<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zdravotnický odpad - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/zdravotnicky-odpad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>zdravotnický odpad - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investor chce v Olomouci dekontaminovat až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/investor-chce-v-olomouci-dekontaminovat-az-1500-tun-zdravotnickeho-odpadu-rocne/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/investor-chce-v-olomouci-dekontaminovat-az-1500-tun-zdravotnickeho-odpadu-rocne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dekontaminace]]></category>
		<category><![CDATA[Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnický odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124667</guid>

					<description><![CDATA[Zařízení na úpravu a dekontaminaci až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně plánuje instalovat v průmyslové oblasti v Olomouci-Hodolanech společnost JP-sterilwave. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/investor-chce-v-olomouci-dekontaminovat-az-1500-tun-zdravotnickeho-odpadu-rocne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zdravotnický sektor v Evropě vytvoří více než dva miliony tun jednorázových plastů ročně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/zdravotnicky-sektor-v-evrope-vytvori-vice-nez-2-miliony-tun-jednorazovych-plastu-rocne/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/zdravotnicky-sektor-v-evrope-vytvori-vice-nez-2-miliony-tun-jednorazovych-plastu-rocne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[plasty ve zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnický odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=121759</guid>

					<description><![CDATA[Zdravotnický sektor výrazně přispívá k plastovému odpadu, přičemž méně než 5 % tohoto odpadu se recykluje. Ukázaly to výsledky zprávy, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/zdravotnicky-sektor-v-evrope-vytvori-vice-nez-2-miliony-tun-jednorazovych-plastu-rocne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na hory zdravotnického odpadu nebyl svět připraven</title>
		<link>https://odpady-online.cz/na-hory-zdravotnickeho-odpadu-nebyl-svet-pripraven/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/na-hory-zdravotnickeho-odpadu-nebyl-svet-pripraven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnický odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=103574</guid>

					<description><![CDATA[Téměř třetina všech zdravotnických zařízení po celém světě není vybavená na to, aby si poradila se vznikajícím nebezpečným odpadem, v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/na-hory-zdravotnickeho-odpadu-nebyl-svet-pripraven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze spotřebovala loni až 2600 respirátorů denně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vseobecna-fakultni-nemocnice-v-praze-spotrebovala-loni-az-2600-respiratoru-denne/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vseobecna-fakultni-nemocnice-v-praze-spotrebovala-loni-az-2600-respiratoru-denne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[nemocniční odpad]]></category>
		<category><![CDATA[respitátory]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnický odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=103300</guid>

					<description><![CDATA[Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze spotřebovali loni průměrně téměř 2600 respirátorů na den. Zástupci nemocnice na facebooku uvedli, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vseobecna-fakultni-nemocnice-v-praze-spotrebovala-loni-az-2600-respiratoru-denne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WHO: Kvůli pandemii se svět potýká s horami zdravotnického odpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/who-kvuli-pandemii-se-svet-potyka-s-horami-zdravotnickeho-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/who-kvuli-pandemii-se-svet-potyka-s-horami-zdravotnickeho-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnický odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=103192</guid>

					<description><![CDATA[Kvůli pandemii covidu-19 zavalily svět hory zdravotnického odpadu vzhledem k obrovské globální spotřebě ochranných pomůcek, ale také kvůli očkování a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/who-kvuli-pandemii-se-svet-potyka-s-horami-zdravotnickeho-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
