<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>svoz odpadů - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/svoz-odpadu-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 09:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>svoz odpadů - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neslyšní popeláři: Elektrická Scania mění zažité zvyky obyvatel</title>
		<link>https://odpady-online.cz/neslysni-popelari-elektricka-scania-meni-zazite-zvyky-obyvatel/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/neslysni-popelari-elektricka-scania-meni-zazite-zvyky-obyvatel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauta]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123872</guid>

					<description><![CDATA[Obec Ostermundigen na předměstí švýcarského Bernu uvedla do provozu dvě nová, plně elektrická vozidla na svoz odpadu Scania 30R B [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/neslysni-popelari-elektricka-scania-meni-zazite-zvyky-obyvatel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online nástroj Popelka má usnadnit plánování svozu odpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/online-nastroj-popelka-ma-usnadnit-planovani-svozu-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/online-nastroj-popelka-ma-usnadnit-planovani-svozu-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 03:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[svozové trasy]]></category>
		<category><![CDATA[VUT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=120825</guid>

					<description><![CDATA[Odborníci z&#160;Ústavu procesního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně vyvinuli nástroj s prozaickým názvem Popelka. Má především usnadnit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/online-nastroj-popelka-ma-usnadnit-planovani-svozu-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do pražských ulic v neděli vyjedou dva vánočně ozdobené popelářské vozy</title>
		<link>https://odpady-online.cz/do-prazskych-ulic-v-nedeli-vyjedou-dva-vanocne-ozdobene-popelarske-vozy/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/do-prazskych-ulic-v-nedeli-vyjedou-dva-vanocne-ozdobene-popelarske-vozy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=118507</guid>

					<description><![CDATA[Lidé v Praze budou moci od neděle 1. prosince do konce roku narazit na dva svátečně ozdobené a osvětlené popelářské [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/do-prazskych-ulic-v-nedeli-vyjedou-dva-vanocne-ozdobene-popelarske-vozy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plzeň zdvojnásobí vyvážení odpadkových košů ve městě, prodraží se o 13 milionů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/plzen-zdvojnasobi-vyvazeni-odpadkovych-kosu-ve-meste-prodrazi-se-o-13-milionu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/plzen-zdvojnasobi-vyvazeni-odpadkovych-kosu-ve-meste-prodrazi-se-o-13-milionu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=117579</guid>

					<description><![CDATA[Plzeň výrazně zvýší četnost vývozu odpadkových košů. Ve městě je jich 2444 a dosud je městská svozová firma Čistá Plzeň [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/plzen-zdvojnasobi-vyvazeni-odpadkovych-kosu-ve-meste-prodrazi-se-o-13-milionu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroměříž chce zamezit zneužívání odpadového systému podnikateli</title>
		<link>https://odpady-online.cz/kromeriz-chce-zamezit-zneuzivani-odpadoveho-systemu-podnikateli/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/kromeriz-chce-zamezit-zneuzivani-odpadoveho-systemu-podnikateli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 03:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[živnostenský odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=116991</guid>

					<description><![CDATA[Kroměříž usiluje o zamezení zneužívání systému odpadového hospodářství podnikateli. Někteří z nich podle zástupců města vhazují svůj odpad do veřejně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/kromeriz-chce-zamezit-zneuzivani-odpadoveho-systemu-podnikateli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Severošpanělská A Coruňa vyhlásila kvůli odpadkům zdravotnický stav nouze</title>
		<link>https://odpady-online.cz/severospanelska-a-coruna-vyhlasila-kvuli-odpadkum-zdravotnicky-stav-nouze/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/severospanelska-a-coruna-vyhlasila-kvuli-odpadkum-zdravotnicky-stav-nouze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 05:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[čistota ulic]]></category>
		<category><![CDATA[odpadky]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=116909</guid>

					<description><![CDATA[Ve španělském městě A Coruňa, kde žije na 250 000 lidí, začal platit zdravotnický stav nouze kvůli nedostatečnému svozu odpadů. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/severospanelska-a-coruna-vyhlasila-kvuli-odpadkum-zdravotnicky-stav-nouze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podzemní kontejnery v Brně vyváží popelářský vůz s hydraulickým jeřábem</title>
		<link>https://odpady-online.cz/podzemni-kontejnery-v-brne-vyvazi-popelarsky-vuz-s-hydraulickym-jerabem/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/podzemni-kontejnery-v-brne-vyvazi-popelarsky-vuz-s-hydraulickym-jerabem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[popelářské vozy]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=116754</guid>

					<description><![CDATA[Brněnskou síť podzemních kontejnerů začal obsluhovat první popelářský vůz s integrovaným výklopným hydraulickým ramenem. Pro odpadovou společnost SAKO Brno to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/podzemni-kontejnery-v-brne-vyvazi-popelarsky-vuz-s-hydraulickym-jerabem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimum košů na veřejnosti a malý počet svozů. V italské Noventě Vincentině zafungoval nový systém skvěle</title>
		<link>https://odpady-online.cz/minimum-kosu-na-verejnosti-a-maly-pocet-svozu-v-italske-novente-vincentine-zafungoval-novy-system-skvele/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/minimum-kosu-na-verejnosti-a-maly-pocet-svozu-v-italske-novente-vincentine-zafungoval-novy-system-skvele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 08:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[door to door]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Noventa Vincentina]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=108620</guid>

					<description><![CDATA[Takzvaný door to door systém má v našich podmínkách řadu odpůrců a někdy i řadu nedostatků. Záleží však na tom, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/minimum-kosu-na-verejnosti-a-maly-pocet-svozu-v-italske-novente-vincentine-zafungoval-novy-system-skvele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
