<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praha - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/praha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 18:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Praha - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pražským službám loni klesl zisk o 43,8 milionu na 342,2 milionu korun</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prazskym-sluzbam-loni-klesl-zisk-o-438-milionu-na-3422-milionu-korun/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prazskym-sluzbam-loni-klesl-zisk-o-438-milionu-na-3422-milionu-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125160</guid>

					<description><![CDATA[Hlavním městem vlastněná firma Pražské služby (PSAS) loni vykázala zisk po zdanění ve výši zhruba 342,2 milionu korun, meziročně o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prazskym-sluzbam-loni-klesl-zisk-o-438-milionu-na-3422-milionu-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražané stále častěji navštěvují sběrné dvory</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prazane-stale-casteji-navstevuji-sberne-dvory/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prazane-stale-casteji-navstevuji-sberne-dvory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné dvory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124303</guid>

					<description><![CDATA[Jarní slunce každoročně motivuje obyvatele metropole k důkladné revizi sklepů, půd a domácností. Že se lidé v Praze zbavují nepotřebných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prazane-stale-casteji-navstevuji-sberne-dvory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha testuje dynamický svoz skla, chce tak zefektivnit systém</title>
		<link>https://odpady-online.cz/praha-testuje-dynamicky-svoz-skla-chce-tak-zefektivnit-system/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/praha-testuje-dynamicky-svoz-skla-chce-tak-zefektivnit-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dynamický svoz odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[tříděné sklo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124157</guid>

					<description><![CDATA[V rámci testování nového systému vyráží popelářské vozy nyní pouze na základě aktuální zaplněnosti vybraných popelnic, která se měří prostřednictvím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/praha-testuje-dynamicky-svoz-skla-chce-tak-zefektivnit-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražští vodohospodáři spustili moderní systém řízení infrastruktury, využívá strojové učení</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prazsti-vodohospodari-spustili-moderni-system-rizeni-infrastruktury-vyuziva-strojove-uceni/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prazsti-vodohospodari-spustili-moderni-system-rizeni-infrastruktury-vyuziva-strojove-uceni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské vodovody a kanalizace (PVK)]]></category>
		<category><![CDATA[vodohospodáři]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124126</guid>

					<description><![CDATA[Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zahájily provoz systému nazvaného SWiM NG (Smart Water integrated Management – new generation). Systém je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prazsti-vodohospodari-spustili-moderni-system-rizeni-infrastruktury-vyuziva-strojove-uceni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popeláři v Praze od začátku doku odvezli 14 600 tun bioodpadu. Je to více než loni</title>
		<link>https://odpady-online.cz/popelari-v-praze-od-zacatku-doku-odvezli-14600-tun-bioodpadu-je-to-vice-nez-loni/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/popelari-v-praze-od-zacatku-doku-odvezli-14600-tun-bioodpadu-je-to-vice-nez-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 17:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[oddělený sběr bioodpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=122088</guid>

					<description><![CDATA[Za prvních devět měsíců letošního roku do hnědých nádob lidé v Praze uložili 14&#160;617 tun bioodpadů. V&#160;současnosti se těchto popelnic [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/popelari-v-praze-od-zacatku-doku-odvezli-14600-tun-bioodpadu-je-to-vice-nez-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražské služby rozmístí do ulic další kontejnery na kovové obaly</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prazske-sluzby-rozmisti-do-ulic-dalsi-kontejnery-na-kovove-obaly/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prazske-sluzby-rozmisti-do-ulic-dalsi-kontejnery-na-kovove-obaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 03:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[kovový odpad]]></category>
		<category><![CDATA[kovy]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=121948</guid>

					<description><![CDATA[Pražské služby rozmístí do ulic další kontejnery na kovové obaly. Nyní jich je 2232. Množství železa a hliníku, které Pražané [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prazske-sluzby-rozmisti-do-ulic-dalsi-kontejnery-na-kovove-obaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osvětová kampaň Pražských služeb se zaměřila také na odpad kolem popelnic</title>
		<link>https://odpady-online.cz/osvetova-kampan-prazskych-sluzeb-se-zamerila-take-na-odpad-kolem-popelnic/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/osvetova-kampan-prazskych-sluzeb-se-zamerila-take-na-odpad-kolem-popelnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 03:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[čistota města]]></category>
		<category><![CDATA[osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[vzdělávání veřejnosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=121085</guid>

					<description><![CDATA[Každý rok odklidí speciální čety městské firmy Pražské služby tisíce tun volně pohozených předmětů od popelnic a kontejnerových stání nad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/osvetova-kampan-prazskych-sluzeb-se-zamerila-take-na-odpad-kolem-popelnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt Obleč Prahu motivuje obyvatele k účinnějšímu třídění a recyklaci textilu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/projekt-oblec-prahu-motivuje-obyvatele-k-ucinnejsimu-trideni-a-recyklaci-textilu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/projekt-oblec-prahu-motivuje-obyvatele-k-ucinnejsimu-trideni-a-recyklaci-textilu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simona Dvořáčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 06:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Pavlousková]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Prokešová]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Komrsková]]></category>
		<category><![CDATA[JT International]]></category>
		<category><![CDATA[Oděvní banka]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Hladík]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Obleč Prahu]]></category>
		<category><![CDATA[třídění a recyklace textilu v Praze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=119817</guid>

					<description><![CDATA[Nezisková organizace Oděvní banka ve spolupráci s hlavním městem a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR oficiálně představila nový projekt Obleč [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/projekt-oblec-prahu-motivuje-obyvatele-k-ucinnejsimu-trideni-a-recyklaci-textilu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Třiďme sklo společně ještě lépe, žádají Pražské služby a připomínají důležitou novinku</title>
		<link>https://odpady-online.cz/tridme-sklo-spolecne-jeste-lepe-zadaji-prazske-sluzby-a-pripominaji-dulezitou-novinku/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/tridme-sklo-spolecne-jeste-lepe-zadaji-prazske-sluzby-a-pripominaji-dulezitou-novinku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Komarnický]]></category>
		<category><![CDATA[barevné sklo]]></category>
		<category><![CDATA[čiré sklo]]></category>
		<category><![CDATA[cirkularita]]></category>
		<category><![CDATA[dotřídění]]></category>
		<category><![CDATA[nádoby na skleněný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[opětovné zpracování]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[PSAS]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[recyklační symboly]]></category>
		<category><![CDATA[skleněné obaly]]></category>
		<category><![CDATA[skleněný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=119525</guid>

					<description><![CDATA[Hlavní město dál usnadňuje třídění odpadu. Jeho obyvatelé i návštěvníci už nemusí oddělovat čiré sklo od barevného, protože si zpracovatelé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/tridme-sklo-spolecne-jeste-lepe-zadaji-prazske-sluzby-a-pripominaji-dulezitou-novinku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nábytek v oběhu – pilotní projekt pro unikátní systém zpětného odběru nábytku v ČR byl dnes spuštěn</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nabytek-v-obehu-pilotni-projekt-pro-unikatni-system-zpetneho-odberu-nabytku-v-cr-byl-dnes-spusten/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nabytek-v-obehu-pilotni-projekt-pro-unikatni-system-zpetneho-odberu-nabytku-v-cr-byl-dnes-spusten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 18:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[České Budějovice]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkulární Česko 2040]]></category>
		<category><![CDATA[David Surý]]></category>
		<category><![CDATA[EPR systém]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Měsícová]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Jihlava]]></category>
		<category><![CDATA[Jindřichův Hradec]]></category>
		<category><![CDATA[Jysk]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnarps]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Streichsbierová]]></category>
		<category><![CDATA[nábytek]]></category>
		<category><![CDATA[nábytkový odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Hladík]]></category>
		<category><![CDATA[platforma Změna k lepšímu]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Nábytek v oběhu]]></category>
		<category><![CDATA[Řešeto]]></category>
		<category><![CDATA[rozšířená odpovědnost výrobců]]></category>
		<category><![CDATA[skládky]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Zeman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=119244</guid>

					<description><![CDATA[České nábytkářské firmy si uvědomují potřebu nabízet svým zákazníkům kompletní a udržitelná řešení. Právě proto skupina šesti z nich iniciovala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nabytek-v-obehu-pilotni-projekt-pro-unikatni-system-zpetneho-odberu-nabytku-v-cr-byl-dnes-spusten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
