<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energetické využití odpadu - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/energeticke-vyuziti-odpadu-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 10:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>energetické využití odpadu - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilance roku 2023: Pokles skládkování pokračuje, recyklace odpadů stoupá</title>
		<link>https://odpady-online.cz/bilance-roku-2023-pokles-skladkovani-pokracuje-recyklace-odpadu-stoupa/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/bilance-roku-2023-pokles-skladkovani-pokracuje-recyklace-odpadu-stoupa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simona Dvořáčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Hladík]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace komunálního odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[skládkování komunálního odpadu v roce 2023]]></category>
		<category><![CDATA[třídění komunálního odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=119332</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo ověřená data z odpadového hospodářství za rok 2023. Všech druhů odpadů vzniklo v roce 2023 v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/bilance-roku-2023-pokles-skladkovani-pokracuje-recyklace-odpadu-stoupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zastupitelé Strakonic jsou pro spalovnu odpadů v Písku, zprovoznění v roce 2028</title>
		<link>https://odpady-online.cz/zastupitele-strakonic-jsou-pro-spalovnu-odpadu-v-pisku-zprovozneni-v-roce-2028/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/zastupitele-strakonic-jsou-pro-spalovnu-odpadu-v-pisku-zprovozneni-v-roce-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Strakonice]]></category>
		<category><![CDATA[Zařízení na energetické využití odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=118249</guid>

					<description><![CDATA[Strakoničtí zastupitelé schválili pokračování projektu výstavby zařízení pro energetické využití odpadu ZEVO Písek. Pokračování musí potvrdit ještě písecké zastupitelstvo 5. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/zastupitele-strakonic-jsou-pro-spalovnu-odpadu-v-pisku-zprovozneni-v-roce-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Mostu se začala stavět spalovna odpadu, ročně energeticky využije 150 000 tun</title>
		<link>https://odpady-online.cz/u-mostu-se-zacala-stavet-spalovna-odpadu-rocne-energeticky-vyuzije-150-000-tun/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/u-mostu-se-zacala-stavet-spalovna-odpadu-rocne-energeticky-vyuzije-150-000-tun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 09:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Komořany]]></category>
		<category><![CDATA[United Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Zařízení na energetické využití odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=117300</guid>

					<description><![CDATA[V Komořanech u Mostu se začala stavět spalovna odpadu. Roční kapacita zařízení pro energetické využití odpadu je 150 000 tun. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/u-mostu-se-zacala-stavet-spalovna-odpadu-rocne-energeticky-vyuzije-150-000-tun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čeperka na Pardubicku zatím nevydala stavební uzávěru kvůli stavbě spalovny</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ceperka-na-pardubicku-zatim-nevydala-stavebni-uzaveru-kvuli-stavbe-spalovny/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ceperka-na-pardubicku-zatim-nevydala-stavebni-uzaveru-kvuli-stavbe-spalovny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Čeperka]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Zařízení na energetické využití odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=115923</guid>

					<description><![CDATA[Obec Čeperka na Pardubicku zatím nevydala stavební uzávěru, která by zabránila vybudování velké spalovny komunálního odpadu na jejím katastrálním území. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ceperka-na-pardubicku-zatim-nevydala-stavebni-uzaveru-kvuli-stavbe-spalovny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plzeňský Doosan dodá na Floridu turbosoustrojí pro spalovnu komunálního odpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/plzensky-doosan-doda-na-floridu-turbosoustroji-pro-spalovnu-komunalniho-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/plzensky-doosan-doda-na-floridu-turbosoustroji-pro-spalovnu-komunalniho-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 04:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[spalovna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=115305</guid>

					<description><![CDATA[Plzeňský Doosan Škoda Power, světový výrobce turbín, dodá do USA turbosoustrojí o výkonu 15 MW pro spalovnu komunálního odpadu. Významně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/plzensky-doosan-doda-na-floridu-turbosoustroji-pro-spalovnu-komunalniho-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma C-Energy Planá získala posouzení EIA pro technologii na spalovnu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/firma-c-energy-plana-ziskala-posouzeni-eia-pro-technologii-na-spalovnu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/firma-c-energy-plana-ziskala-posouzeni-eia-pro-technologii-na-spalovnu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Planá nad Lužnicí]]></category>
		<category><![CDATA[směsný komunální odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=115192</guid>

					<description><![CDATA[Firma C-Energy Planá, která vyrábí teplo a elektřinu, získala posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro technologii na zařízení pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/firma-c-energy-plana-ziskala-posouzeni-eia-pro-technologii-na-spalovnu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zastupitelé Brna dnes rozhodují o stavbě kotle v městské spalovně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/zastupitele-brna-dnes-rozhoduji-o-stavbe-kotle-v-mestske-spalovne/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/zastupitele-brna-dnes-rozhoduji-o-stavbe-kotle-v-mestske-spalovne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 08:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[SAKO Brno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=113715</guid>

					<description><![CDATA[Brněnští zastupitelé dnes na mimořádném zasedání rozhodnou o stavbě třetího kotle ve spalovně městské firmy SAKO. Rada města navrhla projekt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/zastupitele-brna-dnes-rozhoduji-o-stavbe-kotle-v-mestske-spalovne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zastupitelé Brna mají hlasovat o zastavení příprav na stavbu kotle ve spalovně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/zastupitele-brna-maji-hlasovat-o-zastaveni-priprav-na-stavbu-kotle-ve-spalovne/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/zastupitele-brna-maji-hlasovat-o-zastaveni-priprav-na-stavbu-kotle-ve-spalovne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[SAKO Brno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=113641</guid>

					<description><![CDATA[Zastupitelé Brna mají příští týden na návrh vedení města hlasovat o zastavení příprav na stavbu třetího kotle v brněnské spalovně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/zastupitele-brna-maji-hlasovat-o-zastaveni-priprav-na-stavbu-kotle-ve-spalovne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Největší odpadové firmy v Česku využily loni přes čtyři miliony tun odpadů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nejvetsi-odpadove-firmy-v-cesku-vyuzily-loni-pres-ctyri-miliony-tun-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nejvetsi-odpadove-firmy-v-cesku-vyuzily-loni-pres-ctyri-miliony-tun-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Česká asociace odpadového hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[využití odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[zpracování odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=113191</guid>

					<description><![CDATA[Firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství (ČAOH) za minulý rok využily cca 4,18 milionu tun odpadů. Zrecyklováno a předáno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nejvetsi-odpadove-firmy-v-cesku-vyuzily-loni-pres-ctyri-miliony-tun-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAKO Brno mělo loni poprvé obrat přes miliardu. Hlavně díky energetickému využití odpadů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/sako-brno-melo-loni-poprve-obrat-pres-miliardu-hlavne-diky-energetickemu-vyuziti-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/sako-brno-melo-loni-poprve-obrat-pres-miliardu-hlavne-diky-energetickemu-vyuziti-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 07:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[SAKO Brno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=113185</guid>

					<description><![CDATA[Brněnská odpadová a energetická společnost SAKO Brno loni poprvé dosáhla na obrat přes jednu miliardu korun. Meziročně se zvýšil z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/sako-brno-melo-loni-poprve-obrat-pres-miliardu-hlavne-diky-energetickemu-vyuziti-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
