<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energetická náročnost - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/energeticka-narocnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 12:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>energetická náročnost - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Třetina skleníkových plynů produkovaných lidmi je spojená s provozem budov</title>
		<link>https://odpady-online.cz/tretina-sklenikovych-plynu-produkovanych-lidmi-je-spojena-s-provozem-budov/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/tretina-sklenikovych-plynu-produkovanych-lidmi-je-spojena-s-provozem-budov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 11:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[energetická náročnost]]></category>
		<category><![CDATA[provoz budov]]></category>
		<category><![CDATA[skleníkové plyny]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba energií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=107206</guid>

					<description><![CDATA[V Evropské unii se budovy podílejí 43 % na spotřebě energie, přičemž dvě třetiny z toho představují obytné domy. Zároveň [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/tretina-sklenikovych-plynu-produkovanych-lidmi-je-spojena-s-provozem-budov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obce a kraje mohou čerpat 500 milionů korun na regeneraci brownfieldů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/obce-a-kraje-mohou-cerpat-500-milionu-korun-na-regeneraci-brownfieldu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/obce-a-kraje-mohou-cerpat-500-milionu-korun-na-regeneraci-brownfieldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 10:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[brownfield]]></category>
		<category><![CDATA[energetická náročnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=103654</guid>

					<description><![CDATA[V novém dotačním programu je pro obce a kraje připraveno 500 milionů korun na regeneraci zanedbaných budov a areálů pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/obce-a-kraje-mohou-cerpat-500-milionu-korun-na-regeneraci-brownfieldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská komise chystá energetické štítky i pro mobily a tablety</title>
		<link>https://odpady-online.cz/evropska-komise-chysta-energeticke-stitky-i-pro-mobily-a-tablety/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/evropska-komise-chysta-energeticke-stitky-i-pro-mobily-a-tablety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 15:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[energetická náročnost]]></category>
		<category><![CDATA[energetické štítky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=103534</guid>

					<description><![CDATA[ Energetické štítky budou mít nově i mobilní telefony a tablety. Počítá s tím chystané evropské nařízení, které by Evropská komise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/evropska-komise-chysta-energeticke-stitky-i-pro-mobily-a-tablety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
