<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektromobily - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/elektromobily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 19:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>elektromobily - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recyklace lithium-iontových baterií v USA pod Trumpovou administrativou: Výzvy i příležitosti</title>
		<link>https://odpady-online.cz/recyklace-lithium-iontovych-baterii-v-usa-pod-trumpovou-administrativou-vyzvy-i-prilezitosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/recyklace-lithium-iontovych-baterii-v-usa-pod-trumpovou-administrativou-vyzvy-i-prilezitosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 03:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[lithium-iontové baterie]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=121164</guid>

					<description><![CDATA[Podniky recyklující lithium-iontové baterie v USA čelí změnám v politice nové administrativy prezidenta Trumpa. I přes rušení některých dotací a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/recyklace-lithium-iontovych-baterii-v-usa-pod-trumpovou-administrativou-vyzvy-i-prilezitosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čínský gigant chce do Evropy přinést technologii výměny a recyklace baterií elektroaut</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cinsky-gigant-chce-do-evropy-prinest-technologii-vymeny-a-recyklace-baterii-elektroaut/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cinsky-gigant-chce-do-evropy-prinest-technologii-vymeny-a-recyklace-baterii-elektroaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=120532</guid>

					<description><![CDATA[Čínská společnost CATL, největší světový výrobce baterií pro elektromobily, plánuje zavést v Evropě svoji technologii výměny a recyklace baterií. Tajemník [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cinsky-gigant-chce-do-evropy-prinest-technologii-vymeny-a-recyklace-baterii-elektroaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EK navrhla snížení maximální výše dodatečných cel na dovoz elektromobilů z Číny</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ek-navrhla-snizeni-maximalni-vyse-dodatecnych-cel-na-dovoz-elektromobilu-z-ciny/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ek-navrhla-snizeni-maximalni-vyse-dodatecnych-cel-na-dovoz-elektromobilu-z-ciny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[dodatečná cla]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=117191</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise (EK) navrhla úpravu dodatečných cel na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie. Začátkem července komise uvalila na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ek-navrhla-snizeni-maximalni-vyse-dodatecnych-cel-na-dovoz-elektromobilu-z-ciny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko zaostává za ostatními členy EU v počtu nově registrovaných elektroaut</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cesko-zaostava-za-ostatnimi-cleny-eu-v-poctu-nove-registrovanych-elektroaut/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cesko-zaostava-za-ostatnimi-cleny-eu-v-poctu-nove-registrovanych-elektroaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 03:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum dopravního výzkumu]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauta]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=111676</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika zaostává za ostatními zeměmi Evropské unie v podílu elektromobilů mezi nově registrovanými osobními auty. Zatímco v EU bylo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cesko-zaostava-za-ostatnimi-cleny-eu-v-poctu-nove-registrovanych-elektroaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prodej elektromobilů v ČR za tři čtvrtletí vzrostl o 89 procent na 3887 aut</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prodej-elektromobilu-v-cr-za-tri-ctvrtleti-vzrostl-o-89-procent-na-3887-aut/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prodej-elektromobilu-v-cr-za-tri-ctvrtleti-vzrostl-o-89-procent-na-3887-aut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=107832</guid>

					<description><![CDATA[Prodej osobních elektromobilů v Česku za letošní tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 89 procent na 3887. Zhruba tři čtvrtiny z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prodej-elektromobilu-v-cr-za-tri-ctvrtleti-vzrostl-o-89-procent-na-3887-aut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EP se vyslovil pro rozšíření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ep-se-vyslovil-pro-rozsireni-site-dobijecich-stanic-pro-elektromobily/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ep-se-vyslovil-pro-rozsireni-site-dobijecich-stanic-pro-elektromobily/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 09:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[dobíjecí stanice]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropský parlament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=107642</guid>

					<description><![CDATA[Evropský parlament se vyslovil pro rozšíření infrastruktury pro alternativní paliva. Podle přijatého usnesení by do roku 2026 měla na hlavních [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ep-se-vyslovil-pro-rozsireni-site-dobijecich-stanic-pro-elektromobily/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalifornie chce od roku 2035 jen auta na elektřinu či vodík</title>
		<link>https://odpady-online.cz/kalifornie-chce-od-roku-2035-jen-auta-na-elektrinu-ci-vodik/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/kalifornie-chce-od-roku-2035-jen-auta-na-elektrinu-ci-vodik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornie]]></category>
		<category><![CDATA[nulové emise]]></category>
		<category><![CDATA[vodík]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=107034</guid>

					<description><![CDATA[Nová auta prodávaná v Kalifornii budou muset nejpozději od roku 2035 vykazovat "nulové emise", tedy žádné znečišťování životního prostředí spalinami, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/kalifornie-chce-od-roku-2035-jen-auta-na-elektrinu-ci-vodik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čína očekává, že se v zemi letos prodá rekordních šest milionů elektromobilů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cina-ocekava-ze-se-v-zemi-letos-proda-rekordnich-sest-milionu-elektromobilu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cina-ocekava-ze-se-v-zemi-letos-proda-rekordnich-sest-milionu-elektromobilu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 09:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=106589</guid>

					<description><![CDATA[Prodej elektromobilů v Číně letos dosáhne rekordních šesti milionů, poptávka po ekologičtějších autech tam prudce roste. Oznámil to Čínský svaz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cina-ocekava-ze-se-v-zemi-letos-proda-rekordnich-sest-milionu-elektromobilu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prodej elektromobilů v ČR vzrostl ve druhém čtvrtletí o dvě třetiny</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prodej-elektromobilu-v-cr-vzrostl-ve-druhem-ctvrtleti-o-dve-tretiny/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prodej-elektromobilu-v-cr-vzrostl-ve-druhem-ctvrtleti-o-dve-tretiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=106277</guid>

					<description><![CDATA[V Česku vzrostl ve druhém čtvrtletí prodej elektromobilů meziročně o dvě třetiny. Od dubna do konce června prodaly automobilky v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prodej-elektromobilu-v-cr-vzrostl-ve-druhem-ctvrtleti-o-dve-tretiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podíl elektromobilů mezi nově registrovanými auty v Evropě za kvartál stoupl</title>
		<link>https://odpady-online.cz/podil-elektromobilu-mezi-nove-registrovanymi-auty-v-evrope-za-kvartal-stoupl/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/podil-elektromobilu-mezi-nove-registrovanymi-auty-v-evrope-za-kvartal-stoupl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 08:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[alternativní pohon]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=106003</guid>

					<description><![CDATA[Podíl elektromobilů mezi nově registrovanými vozy v Evropě od dubna do června stoupl na 9,9 %, loni ve druhém čtvrtletí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/podil-elektromobilu-mezi-nove-registrovanymi-auty-v-evrope-za-kvartal-stoupl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
