<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektroauta - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/elektroauta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 09:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>elektroauta - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neslyšní popeláři: Elektrická Scania mění zažité zvyky obyvatel</title>
		<link>https://odpady-online.cz/neslysni-popelari-elektricka-scania-meni-zazite-zvyky-obyvatel/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/neslysni-popelari-elektricka-scania-meni-zazite-zvyky-obyvatel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauta]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123872</guid>

					<description><![CDATA[Obec Ostermundigen na předměstí švýcarského Bernu uvedla do provozu dvě nová, plně elektrická vozidla na svoz odpadu Scania 30R B [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/neslysni-popelari-elektricka-scania-meni-zazite-zvyky-obyvatel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská komise schválila Německu státní podporu továrně Northvoltu na baterie</title>
		<link>https://odpady-online.cz/evropska-komise-schvalila-nemecku-statni-podporu-tovarne-northvoltu-na-baterie/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/evropska-komise-schvalila-nemecku-statni-podporu-tovarne-northvoltu-na-baterie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 14:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauta]]></category>
		<category><![CDATA[gigafactory]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=114630</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise (EK) schválila státní podporu 902 milionů eur (zhruba 22 miliard Kč), kterou hodlá Německo poskytnout švédské společnosti Northvolt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/evropska-komise-schvalila-nemecku-statni-podporu-tovarne-northvoltu-na-baterie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko zaostává za ostatními členy EU v počtu nově registrovaných elektroaut</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cesko-zaostava-za-ostatnimi-cleny-eu-v-poctu-nove-registrovanych-elektroaut/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cesko-zaostava-za-ostatnimi-cleny-eu-v-poctu-nove-registrovanych-elektroaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 03:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum dopravního výzkumu]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauta]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=111676</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika zaostává za ostatními zeměmi Evropské unie v podílu elektromobilů mezi nově registrovanými osobními auty. Zatímco v EU bylo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cesko-zaostava-za-ostatnimi-cleny-eu-v-poctu-nove-registrovanych-elektroaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
