<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKO-KOM - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/stitek/eko-kom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 09:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>EKO-KOM - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Největší část směsných odpadů stále tvoří zbytkový odpad</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nejvetsi-cast-smesnych-odpadu-stale-tvori-zbytkovy-odpad/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nejvetsi-cast-smesnych-odpadu-stale-tvori-zbytkovy-odpad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 04:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[směsný komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=122753</guid>

					<description><![CDATA[Největší část směsného komunálního odpadu nadále tvoří zbytkový odpad a drobné frakce pod 40 mm, dohromady téměř 45 % hmotnosti [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nejvetsi-cast-smesnych-odpadu-stale-tvori-zbytkovy-odpad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jihočeský Rudolfov jako první v kraji začal třídit kuchyňský odpad z domácností. A vyplácí se mu to</title>
		<link>https://odpady-online.cz/jihocesky-rudolfov-jako-prvni-v-kraji-zacal-tridit-kuchynsky-odpad-z-domacnosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/jihocesky-rudolfov-jako-prvni-v-kraji-zacal-tridit-kuchynsky-odpad-z-domacnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 17:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biologicky rozložitelný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[BRO]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[JRK Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[kompostárna Velešín]]></category>
		<category><![CDATA[kuchyňský odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolfov]]></category>
		<category><![CDATA[SKO]]></category>
		<category><![CDATA[směsný komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Vít Kavalír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=120563</guid>

					<description><![CDATA[Ve městě Rudolfov na Českobudějovicku odstartoval vůbec první projekt třídění kuchyňských odpadů, včetně živočišných zbytků, v Jihočeském kraji. Do třídění [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/jihocesky-rudolfov-jako-prvni-v-kraji-zacal-tridit-kuchynsky-odpad-z-domacnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po roční zastávce v Havlíčkově Brodě se vrací Křišťálová popelnice zpět do Středočeského kraje, tentokrát do Týnce nad Sázavou</title>
		<link>https://odpady-online.cz/po-rocni-zastavce-v-havlickove-brode-se-vraci-kristalova-popelnice-zpet-do-stredoceskeho-kraje-tentokrat-do-tynce-nad-sazavou/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/po-rocni-zastavce-v-havlickove-brode-se-vraci-kristalova-popelnice-zpet-do-stredoceskeho-kraje-tentokrat-do-tynce-nad-sazavou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 08:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Čakov]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[konferene ODPADY A OBCE]]></category>
		<category><![CDATA[Předotice]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž O křišťálovou popelnici]]></category>
		<category><![CDATA[systém EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[Týnec nad Sázavou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=120160</guid>

					<description><![CDATA[Obyvatelé ČR patří k&#160;premiantům v&#160;třídění odpadů. Pravidelně své odpady třídí již 75 % z&#160;nich a každoročně zvyšují laťku. V&#160;roce 2024 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/po-rocni-zastavce-v-havlickove-brode-se-vraci-kristalova-popelnice-zpet-do-stredoceskeho-kraje-tentokrat-do-tynce-nad-sazavou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve Sněmovně je další novela ke snížení rezervy autorizované obalové společnosti</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ve-snemovne-je-dalsi-novela-ke-snizeni-rezervy-autorizovane-obalove-spolecnosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ve-snemovne-je-dalsi-novela-ke-snizeni-rezervy-autorizovane-obalove-spolecnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simona Dvořáčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Zálohování PET lahví a nápojových plechovek]]></category>
		<category><![CDATA[Berenika Peštová]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Beneš]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Krutáková]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Müllerová]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[návrh na snížení povinných rezerv autorizované obalové společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanecká sněmovna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=119645</guid>

					<description><![CDATA[Ve Sněmovně je další poslanecká novela, která snižuje zákonnou rezervu autorizované obalové společnosti z nynější poloviny na čtvrtinu jejích celkových ročních [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ve-snemovne-je-dalsi-novela-ke-snizeni-rezervy-autorizovane-obalove-spolecnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ústí nad Labem připravuje veřejný rozbor komunálního odpadu </title>
		<link>https://odpady-online.cz/usti-nad-labem-pripravuje-verejny-rozbor-komunalniho-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/usti-nad-labem-pripravuje-verejny-rozbor-komunalniho-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simona Dvořáčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[osvěta v nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[rozbor směsného komunálního odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústí nad Labem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=119619</guid>

					<description><![CDATA[V úterý 22. dubna 2025 proběhne v Ústí nad Labem veřejně přístupná analýza směsného komunálního odpadu. Cílem bude zjistit, jak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/usti-nad-labem-pripravuje-verejny-rozbor-komunalniho-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každý Čech loni vytřídil 75,6 kg odpadů, pravidelně třídí tři čtvrtiny obyvatel</title>
		<link>https://odpady-online.cz/kazdy-cech-loni-vytridil-756-kg-odpadu-pravidelne-tridi-tri-ctvrtiny-obyvatel/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/kazdy-cech-loni-vytridil-756-kg-odpadu-pravidelne-tridi-tri-ctvrtiny-obyvatel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 05:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=116210</guid>

					<description><![CDATA[Každý Čech loni vytřídil v průměru 75,6 kilogramu odpadů, zhruba o 2,5 kilogramu méně než v roce 2022. Recyklace obalů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/kazdy-cech-loni-vytridil-756-kg-odpadu-pravidelne-tridi-tri-ctvrtiny-obyvatel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů v ČR má Mníšek pod Brdy</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nejlepsi-system-sberu-a-trideni-odpadu-z-obalu-v-cr-ma-mnisek-pod-brdy/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nejlepsi-system-sberu-a-trideni-odpadu-z-obalu-v-cr-ma-mnisek-pod-brdy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 19:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[Křišťálová popelnice]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=112378</guid>

					<description><![CDATA[Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů měl loni v Česku šestitisícový Mníšek pod Brdy z okresu Praha - [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nejlepsi-system-sberu-a-trideni-odpadu-z-obalu-v-cr-ma-mnisek-pod-brdy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Česku třídí odpady tři čtvrtiny obyvatel</title>
		<link>https://odpady-online.cz/v-cesku-tridi-odpady-tri-ctvrtiny-obyvatel/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/v-cesku-tridi-odpady-tri-ctvrtiny-obyvatel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 14:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[obalový odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=112118</guid>

					<description><![CDATA[Loni třídilo odpad 75 procent všech obyvatel v Česku. Celková výtěžnost tříděných odpadů přepočtená na obyvatele se zvýšila na 78 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/v-cesku-tridi-odpady-tri-ctvrtiny-obyvatel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚOHS: Nové smlouvy na sběr a svoz tříděného odpadu jsou v pořádku</title>
		<link>https://odpady-online.cz/uohs-nove-smlouvy-na-sber-a-svoz-trideneho-odpadu-jsou-v-poradku/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/uohs-nove-smlouvy-na-sber-a-svoz-trideneho-odpadu-jsou-v-poradku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 08:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[obalový odpad]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[tříděný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad pro ochranu hospodářské soutěže]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=111921</guid>

					<description><![CDATA[Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je návrh nové smluvní dokumentace ze strany obalové společnosti EKO-KOM, a. s., pro obce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/uohs-nove-smlouvy-na-sber-a-svoz-trideneho-odpadu-jsou-v-poradku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výrobcům minerálních vod vzrostou náklady</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyrobcum-mineralnich-vod-vzrostou-naklady/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyrobcum-mineralnich-vod-vzrostou-naklady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[obalový odpad]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[zpětný odběr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=108595</guid>

					<description><![CDATA[Svaz výrobců minerálních vod upozorňuje na výrazný růst poplatků za sběr obalových materiálů, třídění nebo recyklaci. Svaz to uvedl v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyrobcum-mineralnich-vod-vzrostou-naklady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
