<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zahraniční - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/zahranicni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 09:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Zahraniční - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Červený: Eurokomisařka pro životní prostředí je ochotná dál jednat o zavádění obalového nařízení</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cerveny-eurokomisarka-pro-zivotni-prostredi-je-ochotna-dal-jednat-o-zavadeni-obaloveho-narizeni/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cerveny-eurokomisarka-pro-zivotni-prostredi-je-ochotna-dal-jednat-o-zavadeni-obaloveho-narizeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[nařízení o obalech a obalových odpadech]]></category>
		<category><![CDATA[obalové odpady]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124961</guid>

					<description><![CDATA[Eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová přislíbila ochotu k dalšímu jednání o zavádění obalového nařízení EU, uvedl ministr životního prostředí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cerveny-eurokomisarka-pro-zivotni-prostredi-je-ochotna-dal-jednat-o-zavadeni-obaloveho-narizeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od suti k surovině: Jak senzorové třídění mění odpad z demolice na vysoce kvalitní recyklovaný beton</title>
		<link>https://odpady-online.cz/od-suti-k-surovine-jak-senzorove-trideni-meni-odpad-z-demolice-na-vysoce-kvalitni-recyklovany-beton/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/od-suti-k-surovine-jak-senzorove-trideni-meni-odpad-z-demolice-na-vysoce-kvalitni-recyklovany-beton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[senzorové třídění]]></category>
		<category><![CDATA[stavební a demoliční odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124912</guid>

					<description><![CDATA[V době, kdy stavebnictví produkuje obrovské množství odpadu, nabízí pokročilé technologie jako senzorové třídění atraktivní řešení. Na základě aktuálních trendů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/od-suti-k-surovine-jak-senzorove-trideni-meni-odpad-z-demolice-na-vysoce-kvalitni-recyklovany-beton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svět se stále rychlejší urbanizací se neobejde bez inovativních technik a technologií</title>
		<link>https://odpady-online.cz/svet-se-stale-rychlejsi-urbanizaci-se-neobejde-bez-inovativnich-technik-a-technologii/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/svet-se-stale-rychlejsi-urbanizaci-se-neobejde-bez-inovativnich-technik-a-technologii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 03:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[stavební a demoliční odpad]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124908</guid>

					<description><![CDATA[Stavebnictví každoročně vytváří přibližně 1,3 miliardy tun odpadu, což představuje více než 30 % celkového objemu globálně vznikajícího odpadu, jak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/svet-se-stale-rychlejsi-urbanizaci-se-neobejde-bez-inovativnich-technik-a-technologii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Válka v Íránu ovlivňuje také evropské odpadové hospodářství</title>
		<link>https://odpady-online.cz/valka-v-iranu-ovlivnuje-take-evropske-odpadove-hospodarstvi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/valka-v-iranu-ovlivnuje-take-evropske-odpadove-hospodarstvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 03:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[blokáda Hormuzského průlivu]]></category>
		<category><![CDATA[válka v Íránu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124929</guid>

					<description><![CDATA[Válka v Íránu od letošního února vyvolala mimo jiné také energetickou krizi v Evropě, která zvýšila ceny plynu i elektřiny, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/valka-v-iranu-ovlivnuje-take-evropske-odpadove-hospodarstvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předcházení vzniku odpadů jako klíčová oblast pro moderní stavebnictví</title>
		<link>https://odpady-online.cz/predchazeni-vzniku-odpadu-jako-klicova-oblast-pro-moderni-stavebnictvi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/predchazeni-vzniku-odpadu-jako-klicova-oblast-pro-moderni-stavebnictvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[stavební a demoliční odpad]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124864</guid>

					<description><![CDATA[Stavební průmysl je jedním z největších producentů odpadu ve světě a jeho vliv na životní prostředí je významný především prostřednictvím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/predchazeni-vzniku-odpadu-jako-klicova-oblast-pro-moderni-stavebnictvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majitelé znečištěné půdy na Slovensku by měli kompenzovat státu výdaje na sanaci</title>
		<link>https://odpady-online.cz/majitele-znecistene-pudy-na-slovensku-by-meli-kompenzovat-statu-vydaje-na-sanaci/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/majitele-znecistene-pudy-na-slovensku-by-meli-kompenzovat-statu-vydaje-na-sanaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Istrochem]]></category>
		<category><![CDATA[odpovědnost za sanace]]></category>
		<category><![CDATA[sanace]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124890</guid>

					<description><![CDATA[Majitelé znečištěných pozemků na Slovensku by od příštího roku měli státu kompenzovat zhodnocení těchto svých nemovitostí v případě, že příslušné [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/majitele-znecistene-pudy-na-slovensku-by-meli-kompenzovat-statu-vydaje-na-sanaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na globálním trhu s mědí se začíná stále více prosazovat recyklovaná surovina</title>
		<link>https://odpady-online.cz/na-globalnim-trhu-s-medi-se-zacina-stale-vice-prosazovat-recyklovana-surovina/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/na-globalnim-trhu-s-medi-se-zacina-stale-vice-prosazovat-recyklovana-surovina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 03:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[kovy]]></category>
		<category><![CDATA[měď]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[recyklovaná měď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124854</guid>

					<description><![CDATA[Světový trh s mědí neztrácí tempo růstu, ale jeho dynamika se mění v prospěch materiálů z recyklace. Zatímco výstavba nových [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/na-globalnim-trhu-s-medi-se-zacina-stale-vice-prosazovat-recyklovana-surovina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globální produkce odpadů se navyšuje</title>
		<link>https://odpady-online.cz/globalni-produkce-odpadu-se-navysuje/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/globalni-produkce-odpadu-se-navysuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 03:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[globální produkce komunálního odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[komunální odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124849</guid>

					<description><![CDATA[Každý den svět vyprodukuje 2,56 miliardy tun komunálního odpadu, uvádí poslední zpráva Světové banky What a Waste 3.0. Bez zásahů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/globalni-produkce-odpadu-se-navysuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norsko pozastavilo financování projektů OSN pro životní prostředí</title>
		<link>https://odpady-online.cz/norsko-pozastavilo-financovani-projektu-osn-pro-zivotni-prostredi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/norsko-pozastavilo-financovani-projektu-osn-pro-zivotni-prostredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[OSN]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124811</guid>

					<description><![CDATA[Norsko dočasně pozastavilo financování projektů Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP), což vyvolalo obavy ohledně dalšího průběhu vyjednávání globální [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/norsko-pozastavilo-financovani-projektu-osn-pro-zivotni-prostredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České a slovenské obaly slaví úspěch na WorldStar Packaging Awards 2026 v Düsseldorfu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ceske-a-slovenske-obaly-slavi-uspech-na-worldstar-packaging-awards-2026-v-dusseldorfu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ceske-a-slovenske-obaly-slavi-uspech-na-worldstar-packaging-awards-2026-v-dusseldorfu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[udržitelné obaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124758</guid>

					<description><![CDATA[Na slavnostním galavečeru WorldStar Packaging Awards 2026, který se konal v rámci světového veletrhu Interpack v německém Düsseldorfu, zaznamenaly výrazný [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ceske-a-slovenske-obaly-slavi-uspech-na-worldstar-packaging-awards-2026-v-dusseldorfu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
