<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Věda a výzkum - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/veda-a-vyzkum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Věda a výzkum - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Možnosti využitia vedľajších produktov a odpadov pri spracovaní pohánky</title>
		<link>https://odpady-online.cz/moznosti-vyuzitia-vedlajsich-produktov-a-odpadov-pri-spracovani-pohanky/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/moznosti-vyuzitia-vedlajsich-produktov-a-odpadov-pri-spracovani-pohanky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 03:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[pohanka]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125524</guid>

					<description><![CDATA[Pohánka je pseudocereália, ktorá sa vyznačuje výnimočným nutričným zložením a širokými možnosťami využitia. V poslednom období sa pozornosť nevenuje len [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/moznosti-vyuzitia-vedlajsich-produktov-a-odpadov-pri-spracovani-pohanky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko v roce 2023 vyprodukovalo 538 kg odpadu na osobu, víc než byl průměr EU</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cesko-v-roce-2023-vyprodukovalo-538-kg-na-odpadu-na-osobu-vic-nez-byl-prumer-eu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cesko-v-roce-2023-vyprodukovalo-538-kg-na-odpadu-na-osobu-vic-nez-byl-prumer-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa v datech]]></category>
		<category><![CDATA[komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[produkce odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125614</guid>

					<description><![CDATA[Česko v roce 2023 vyprodukovalo 538 kilogramů komunálního odpadu na osobu, což bylo o 27 kilogramů více, než činil průměr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cesko-v-roce-2023-vyprodukovalo-538-kg-na-odpadu-na-osobu-vic-nez-byl-prumer-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NSS zamítl stížnost kvůli průzkumu lokality Hrádek, jde o hlubinné úložiště</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nss-zamitl-stiznost-kvuli-pruzkumu-lokality-hradek-jde-o-hlubinne-uloziste/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nss-zamitl-stiznost-kvuli-pruzkumu-lokality-hradek-jde-o-hlubinne-uloziste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[úložiště jaderného odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125612</guid>

					<description><![CDATA[Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve na Jihlavsku, a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nss-zamitl-stiznost-kvuli-pruzkumu-lokality-hradek-jde-o-hlubinne-uloziste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Růst cirkulárních plastů v EU zpomaluje. Evropa čelí krizi konkurenceschopnosti</title>
		<link>https://odpady-online.cz/rust-cirkularnich-plastu-v-eu-zpomaluje-evropa-celi-krizi-konkurenceschopnosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/rust-cirkularnich-plastu-v-eu-zpomaluje-evropa-celi-krizi-konkurenceschopnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulární plasty]]></category>
		<category><![CDATA[oběhové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[plasty]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125566</guid>

					<description><![CDATA[Přestože potenciál pro větší využití cirkulárních plastů v Evropě jistě existuje, série strukturních a ekonomických bariér další růst vážně brzdí. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/rust-cirkularnich-plastu-v-eu-zpomaluje-evropa-celi-krizi-konkurenceschopnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odpadní toner z tiskových kazet by mohl být využíván jako palivo</title>
		<link>https://odpady-online.cz/odpadni-toner-z-tiskovych-kazet-by-mohl-byt-vyuzivan-jako-palivo/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/odpadni-toner-z-tiskovych-kazet-by-mohl-byt-vyuzivan-jako-palivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[alternativní palivo]]></category>
		<category><![CDATA[odpadní tonery]]></category>
		<category><![CDATA[tonery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125495</guid>

					<description><![CDATA[Odpadní toner z tiskových kazet by mohl být v budoucnu využíván jako alternativní palivo. Tuto možnost otestovali vědci z Národního [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/odpadni-toner-z-tiskovych-kazet-by-mohl-byt-vyuzivan-jako-palivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čeští a francouzští vědci hledají nová praktická využití oxidu uhličitého</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cesti-a-francouzsti-vedci-hledaji-nova-prakticka-vyuziti-oxidu-uhliciteho/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cesti-a-francouzsti-vedci-hledaji-nova-prakticka-vyuziti-oxidu-uhliciteho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd České republiky]]></category>
		<category><![CDATA[INSA Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[NEXGEN]]></category>
		<category><![CDATA[polymerní materiály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125314</guid>

					<description><![CDATA[Na vývoji nových polymerních materiálů, schopných zachycovat oxid uhličitý a využívat ho jako surovinu pro výrobu nových, technologicky atraktivních materiálů, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cesti-a-francouzsti-vedci-hledaji-nova-prakticka-vyuziti-oxidu-uhliciteho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vedľajšie produkty z kukurice ako zdroj nutraceutík a biomateriálov</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vedlajsie-produkty-z-kukurice-ako-zdroj-nutraceutik-a-biomaterialov/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vedlajsie-produkty-z-kukurice-ako-zdroj-nutraceutik-a-biomaterialov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 03:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125246</guid>

					<description><![CDATA[Kukurica (Zea mays L.) je americká plodina – po tom, čo ju v roku 1492 objavil Krištof Kolumbus, sa v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vedlajsie-produkty-z-kukurice-ako-zdroj-nutraceutik-a-biomaterialov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krabí skořápky mohou prodloužit životnost bioplastů v mořské vodě</title>
		<link>https://odpady-online.cz/krabi-skorapky-mohou-prodlouzit-zivotnost-bioplastu-v-morske-vode/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/krabi-skorapky-mohou-prodlouzit-zivotnost-bioplastu-v-morske-vode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[mořský odpad]]></category>
		<category><![CDATA[předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125250</guid>

					<description><![CDATA[Výzkumníci z japonské Gunma University ve spolupráci s výzkumnou institucí JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) popsali způsob, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/krabi-skorapky-mohou-prodlouzit-zivotnost-bioplastu-v-morske-vode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kjódó: Japonští vědci přeměnili vyhozené nudle udon na rozložitelný biopapír</title>
		<link>https://odpady-online.cz/kjodo-japonsti-vedci-premenili-vyhozene-nudle-udon-na-rozlozitelny-biopapir/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/kjodo-japonsti-vedci-premenili-vyhozene-nudle-udon-na-rozlozitelny-biopapir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125270</guid>

					<description><![CDATA[Univerzita v Kagawě se rozhodla podívat na jednu z nejznámějších potravin západního Japonska z netradičního úhlu. Využila vyhozené nudle udon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/kjodo-japonsti-vedci-premenili-vyhozene-nudle-udon-na-rozlozitelny-biopapir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vedci-vyrobili-pomoci-3d-tisku-elektroniku-z-odpadu-z-gramofonovych-desek/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vedci-vyrobili-pomoci-3d-tisku-elektroniku-z-odpadu-z-gramofonovych-desek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[plasty]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125209</guid>

					<description><![CDATA[Elektroniku z odpadu z gramofonových desek vyrobili pomocí 3D tisku vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vedci-vyrobili-pomoci-3d-tisku-elektroniku-z-odpadu-z-gramofonovych-desek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
