<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teplárenství - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/teplarenstvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 11:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Teplárenství - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Loni pocházela téměř polovina elektřiny v EU z obnovitelných zdrojů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/loni-pochazela-temer-polovina-elektriny-v-eu-z-obnovitelnych-zdroju/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/loni-pochazela-temer-polovina-elektriny-v-eu-z-obnovitelnych-zdroju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[energetická soběstačnost]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124107</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2025 pocházelo 47,3 % elektřiny vyrobené v EU z obnovitelných zdrojů energie. To představuje mírný nárůst oproti roku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/loni-pochazela-temer-polovina-elektriny-v-eu-z-obnovitelnych-zdroju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt spalovny odmítnutý v referendu nahradí Písek kogenerační jednotkou</title>
		<link>https://odpady-online.cz/projekt-spalovny-odmitnuty-v-referendu-nahradi-pisek-kogeneracni-jednotkou/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/projekt-spalovny-odmitnuty-v-referendu-nahradi-pisek-kogeneracni-jednotkou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 04:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[kogenerační jednotka]]></category>
		<category><![CDATA[Písek]]></category>
		<category><![CDATA[spalovna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124095</guid>

					<description><![CDATA[Písek chce místo spalovny odpadu, kterou v podzimním referendu odmítli obyvatelé města, pořídit kogenerační jednotku na plyn pro teplárnu. Zařízení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/projekt-spalovny-odmitnuty-v-referendu-nahradi-pisek-kogeneracni-jednotkou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská produkce biometanu vzrostla na 5,2 miliardy kubíků, nejrychleji roste ve Francii a Dánsku</title>
		<link>https://odpady-online.cz/evropska-produkce-biometanu-vzrostla-na-52-miliardy-kubiku-nejrychleji-roste-ve-francii-a-dansku/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/evropska-produkce-biometanu-vzrostla-na-52-miliardy-kubiku-nejrychleji-roste-ve-francii-a-dansku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 04:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123988</guid>

					<description><![CDATA[Podle statistické zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA) vzrostla produkce biometanu v&#160;Evropě v&#160;roce 2024 na 5,2 miliardy m3 (54 TWh). Sektor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/evropska-produkce-biometanu-vzrostla-na-52-miliardy-kubiku-nejrychleji-roste-ve-francii-a-dansku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výroba biometanu v Evropě sází na odpadní suroviny</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyroba-biometanu-v-evrope-sazi-na-odpadni-suroviny/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyroba-biometanu-v-evrope-sazi-na-odpadni-suroviny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 04:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[EFG]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123886</guid>

					<description><![CDATA[Podle statistické zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA) prochází výroba biometanu v evropských zemích, včetně České republiky, zásadní proměnou. Zatímco dříve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyroba-biometanu-v-evrope-sazi-na-odpadni-suroviny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recyklace strusky ze spaloven v Evropě: kovy, minerály i klimatické výhody</title>
		<link>https://odpady-online.cz/recyklace-strusky-ze-spaloven-v-evrope-kovy-mineraly-i-klimaticke-vyhody/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/recyklace-strusky-ze-spaloven-v-evrope-kovy-mineraly-i-klimaticke-vyhody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 04:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[spalovenská struska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123835</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco získávání kovů ze strusky ze spalování je běžnou praxí s významnými úsporami CO₂, potenciál minerální frakce zůstává většinou nevyužitý. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/recyklace-strusky-ze-spaloven-v-evrope-kovy-mineraly-i-klimaticke-vyhody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioplynová stanice v Rapotíně dodala rekordní objem biometanu do distribuční sítě</title>
		<link>https://odpady-online.cz/bioplynova-stanice-v-rapotine-dodala-rekordni-objem-biometanu-do-distribucni-site/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/bioplynova-stanice-v-rapotine-dodala-rekordni-objem-biometanu-do-distribucni-site/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[EFG Rapotín]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123881</guid>

					<description><![CDATA[Odpadová bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která jako první v&#160;České republice začala v&#160;roce 2019 dodávat biometan do plynárenské distribuční soustavy, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/bioplynova-stanice-v-rapotine-dodala-rekordni-objem-biometanu-do-distribucni-site/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C-energy bude jednat se zájemci na využívání budované spalovny odpadů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/c-energy-bude-jednat-se-zajemci-na-vyuzivani-budovane-spalovny-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/c-energy-bude-jednat-se-zajemci-na-vyuzivani-budovane-spalovny-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[C-Energy Planá]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123699</guid>

					<description><![CDATA[Energetická společnost C-energy z Plané nad Lužnicí na Táborsku začne jednat s obcemi, která budou chtít využívat spalovnu opadů. Zařízení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/c-energy-bude-jednat-se-zajemci-na-vyuzivani-budovane-spalovny-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výroba jaderné energie v EU vzrostla v roce 2024 o 4,8 procenta</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyroba-jaderne-energie-v-eu-vzrostla-v-roce-2024-o-48-procenta/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyroba-jaderne-energie-v-eu-vzrostla-v-roce-2024-o-48-procenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 04:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123646</guid>

					<description><![CDATA[Výroba jaderné energie v Evropské unii stoupla v roce 2024 o 4,8% na 649 524 GWh díky dvanácti zemím, které [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyroba-jaderne-energie-v-eu-vzrostla-v-roce-2024-o-48-procenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temelínští zastupitelé nesouhlasí se spalovnou nebezpečného odpadu v Hůrce</title>
		<link>https://odpady-online.cz/temelinsti-zastupitele-nesouhlasi-se-spalovnou-nebezpecneho-odpadu-v-hurce/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/temelinsti-zastupitele-nesouhlasi-se-spalovnou-nebezpecneho-odpadu-v-hurce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 04:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[nebezpečný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Quail]]></category>
		<category><![CDATA[spalovna nebezpečného odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Temelín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123531</guid>

					<description><![CDATA[Zastupitelé v Temelíně na Českobudějovicku nesouhlasí s výstavbou spalovny průmyslového nebezpečného odpadu v místní lokalitě Hůrka. Proti stavbě se chtějí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/temelinsti-zastupitele-nesouhlasi-se-spalovnou-nebezpecneho-odpadu-v-hurce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospodářská komora: Emisní povolenky podle firem dramaticky zdražují výrobu a oslabují konkurenceschopnost</title>
		<link>https://odpady-online.cz/hospodarska-komora-emisni-povolenky-podle-firem-dramaticky-zdrazuji-vyrobu-a-oslabuji-konkurenceschopnost/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/hospodarska-komora-emisni-povolenky-podle-firem-dramaticky-zdrazuji-vyrobu-a-oslabuji-konkurenceschopnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[emisní povolenky]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodářská komora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=123542</guid>

					<description><![CDATA[Evropský systém obchodování s&#160;emisními povolenkami (EU&#160;ETS) považují téměř tři čtvrtiny respondentů (72,6 %) za nespravedlivý. Z&#160;lednového šetření Hospodářské komory mezi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/hospodarska-komora-emisni-povolenky-podle-firem-dramaticky-zdrazuji-vyrobu-a-oslabuji-konkurenceschopnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
