<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie a vývoj - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/technologie-a-vyvoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 18:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Technologie a vývoj - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Světová výroba oceli v roce 2025 klesla o 2 procenta, pokles zaznamenala i EU</title>
		<link>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-oceli-v-roce-2025-klesla-o-2-procenta-pokles-zaznamenala-i-eu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-oceli-v-roce-2025-klesla-o-2-procenta-pokles-zaznamenala-i-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[výroba oceli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126132</guid>

					<description><![CDATA[Světová výroba surové oceli dosáhla v roce 2025 podle statistiky Světové ocelářské asociace přibližně 1 849 milionů tun. Meziročně klesla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-oceli-v-roce-2025-klesla-o-2-procenta-pokles-zaznamenala-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenomén fast tech: Levná elektronika zaplavuje domácnosti</title>
		<link>https://odpady-online.cz/fenomen-fast-tech-levna-elektronika-zaplavuje-domacnosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/fenomen-fast-tech-levna-elektronika-zaplavuje-domacnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[drobná elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[fast tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126170</guid>

					<description><![CDATA[Nabíječky, sluchátka, kabely, elektronické hračky nebo jednorázové elektronické cigarety. Levnou elektroniku si lidé pořizují za desítky či stovky korun, často [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/fenomen-fast-tech-levna-elektronika-zaplavuje-domacnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antidepresiva mohou ryby ovlivňovat při nižších koncentracích, než dosud předpokládaly studie</title>
		<link>https://odpady-online.cz/antidepresiva-mohou-ryby-ovlivnovat-pri-nizsich-koncentracich-nez-dosud-predpokladaly-studie/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/antidepresiva-mohou-ryby-ovlivnovat-pri-nizsich-koncentracich-nez-dosud-predpokladaly-studie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 03:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Vodovody a kanalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[kontaminace vod]]></category>
		<category><![CDATA[léčiva v odpadních vodách]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126123</guid>

					<description><![CDATA[Výzkum vedený vědci z Japonska ukázal, že některá antidepresiva tlumí aktivitu rybího serotoninového přenašeče při výrazně nižších koncentracích než jeho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/antidepresiva-mohou-ryby-ovlivnovat-pri-nizsich-koncentracich-nez-dosud-predpokladaly-studie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkumníci testují přeměnu arsenu z důlních odpadů na surovinu pro čipy a solární technologie</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyzkumnici-testuji-premenu-arsenu-z-dulnich-odpadu-na-surovinu-pro-cipy-a-solarni-technologie/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyzkumnici-testuji-premenu-arsenu-z-dulnich-odpadu-na-surovinu-pro-cipy-a-solarni-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 03:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[arsen]]></category>
		<category><![CDATA[druhotné suroviny]]></category>
		<category><![CDATA[důlní odpad]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126121</guid>

					<description><![CDATA[Tým University of British Columbia a Grónské geologické služby vyvinul chemický postup, který má z arzeniku obsaženého v důlních odpadech [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyzkumnici-testuji-premenu-arsenu-z-dulnich-odpadu-na-surovinu-pro-cipy-a-solarni-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oděvní firmy spojují síly pro přechod dodavatelů na obnovitelnou elektřinu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/odevni-firmy-spojuji-sily-pro-prechod-dodavatelu-na-obnovitelnou-elektrinu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/odevni-firmy-spojuji-sily-pro-prechod-dodavatelu-na-obnovitelnou-elektrinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelná energie]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[oděvní průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126119</guid>

					<description><![CDATA[Levi Strauss &#38; Co. a Marks &#38; Spencer společně s poradenskou divizí Schneider Electric založily iniciativu Fashion Renewable Collaborative. Má [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/odevni-firmy-spojuji-sily-pro-prechod-dodavatelu-na-obnovitelnou-elektrinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyřazené telefony v Severní Americe mohou do roku 2040 nabídnout suroviny za 2,2 miliardy dolarů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyrazene-telefony-v-severni-americe-mohou-do-roku-2040-nabidnout-suroviny-za-22-miliardy-dolaru/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyrazene-telefony-v-severni-americe-mohou-do-roku-2040-nabidnout-suroviny-za-22-miliardy-dolaru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[kritické suroviny]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126114</guid>

					<description><![CDATA[Mobilní telefony vyřazené v Severní Americe by podle odhadu nadace Ellen MacArthur Foundation mohly do roku 2040 představovat zdroj získatelných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyrazene-telefony-v-severni-americe-mohou-do-roku-2040-nabidnout-suroviny-za-22-miliardy-dolaru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do recyklace ve Velké Británii míří i elektronika, která by mohla dál sloužit</title>
		<link>https://odpady-online.cz/do-recyklace-ve-velke-britanii-miri-i-elektronika-ktera-by-mohla-dal-slouzit/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/do-recyklace-ve-velke-britanii-miri-i-elektronika-ktera-by-mohla-dal-slouzit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126111</guid>

					<description><![CDATA[Britský systém nakládání s elektroodpadem podle nové studie nedostatečně využívá možnosti oprav a opětovného použití. Ve sledovaném recyklačním centru Slyfield [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/do-recyklace-ve-velke-britanii-miri-i-elektronika-ktera-by-mohla-dal-slouzit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První evropská studie kvantifikuje fosilní uhlíkovou stopu papírových tašek</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prvni-evropska-studie-kvantifikuje-fosilni-uhlikovou-stopu-papirovych-tasek/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prvni-evropska-studie-kvantifikuje-fosilni-uhlikovou-stopu-papirovych-tasek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[papírové tašky]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[tašky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126108</guid>

					<description><![CDATA[Nová analýza švédského institutu RISE (Research Institutes of Sweden) pro síť The Paper Bag poprvé číselně vyjadřuje fosilní CO₂ (oxid [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prvni-evropska-studie-kvantifikuje-fosilni-uhlikovou-stopu-papirovych-tasek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šéfka EK: Vývozci dostanou další rok na přípravu na unijní metanové nařízení</title>
		<link>https://odpady-online.cz/sefka-ek-vyvozci-dostanou-dalsi-rok-na-pripravu-na-unijni-metanove-narizeni/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/sefka-ek-vyvozci-dostanou-dalsi-rok-na-pripravu-na-unijni-metanove-narizeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz metanu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126099</guid>

					<description><![CDATA[Vývozci dostanou další rok na to, aby se připravili na unijní nařízení o metanu, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/sefka-ek-vyvozci-dostanou-dalsi-rok-na-pripravu-na-unijni-metanove-narizeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozvoj umělé inteligence může do roku 2050 přispět ke vzniku až 617 milionů tun elektroodpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/rozvoj-umele-inteligence-muze-do-roku-2050-prispet-ke-vzniku-az-617-milionu-tun-elektroodpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/rozvoj-umele-inteligence-muze-do-roku-2050-prispet-ke-vzniku-az-617-milionu-tun-elektroodpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Basel Action Network]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126091</guid>

					<description><![CDATA[Celosvětové množství elektronického a elektrotechnického vybavení vyřazeného v souvislosti s rozvojem umělé inteligence může v letech 2025 až 2050 dosáhnout [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/rozvoj-umele-inteligence-muze-do-roku-2050-prispet-ke-vzniku-az-617-milionu-tun-elektroodpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
