<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osvěta - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/osveta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 18:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Osvěta - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekologie patří do škol, myslí si většina Čechů. Od environmentálního vzdělávání očekávají motivaci k reálným činům i praktické návyky</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ekologie-patri-do-skol-mysli-si-vetsina-cechu-od-environmentalniho-vzdelavani-ocekavaji-motivaci-k-realnym-cinum-i-prakticke-navyky/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ekologie-patri-do-skol-mysli-si-vetsina-cechu-od-environmentalniho-vzdelavani-ocekavaji-motivaci-k-realnym-cinum-i-prakticke-navyky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 03:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[ekologická výchova]]></category>
		<category><![CDATA[ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[environmentální vzdělávání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125878</guid>

					<description><![CDATA[Téměř tři čtvrtiny české veřejnosti (73 %) jsou přesvědčeny o tom, že by vzdělávání o životním prostředí a ochraně přírody [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ekologie-patri-do-skol-mysli-si-vetsina-cechu-od-environmentalniho-vzdelavani-ocekavaji-motivaci-k-realnym-cinum-i-prakticke-navyky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastové lahve vedou žebříček litteringu. Dobrovolníci jich na plážích sesbírali 1,34 milionu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/plastove-lahve-vedou-zebricek-litteringu-dobrovolnici-jich-na-plazich-sesbirali-134-milionu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/plastove-lahve-vedou-zebricek-litteringu-dobrovolnici-jich-na-plazich-sesbirali-134-milionu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 10:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[International Coastal Cleanup]]></category>
		<category><![CDATA[littering]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Conservancy]]></category>
		<category><![CDATA[plastové lahve]]></category>
		<category><![CDATA[plasty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125813</guid>

					<description><![CDATA[Plastové nápojové lahve byly v roce 2025 nejčastějším odpadem nalezeným při mezinárodních úklidech pláží a vodních toků. Více než 630 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/plastove-lahve-vedou-zebricek-litteringu-dobrovolnici-jich-na-plazich-sesbirali-134-milionu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za největší globální problémy považují Češi znečištění oceánů a hromadění odpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/za-nejvetsi-globalni-problemy-povazuji-cesi-znecisteni-oceanu-a-hromadeni-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/za-nejvetsi-globalni-problemy-povazuji-cesi-znecisteni-oceanu-a-hromadeni-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 09:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125803</guid>

					<description><![CDATA[Za největší současné globální problémy považují Češi znečišťování oceánů a hromadění odpadu. Naopak nejméně se obávají provozu jaderných elektráren. Vyplývá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/za-nejvetsi-globalni-problemy-povazuji-cesi-znecisteni-oceanu-a-hromadeni-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Udržitelná výstavba: Češi sázejí na praktičnost</title>
		<link>https://odpady-online.cz/udrzitelna-vystavba-cesi-sazeji-na-prakticnost/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/udrzitelna-vystavba-cesi-sazeji-na-prakticnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[stavební odpad]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[udržitelná výstavba]]></category>
		<category><![CDATA[udržitelnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125729</guid>

					<description><![CDATA[Český přístup k udržitelnosti ve stavebnictví zůstává výrazně pragmatický. Debata se posouvá od obecné otázky, proč stavět udržitelně, ke konkrétnímu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/udrzitelna-vystavba-cesi-sazeji-na-prakticnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: Lidé na Václavském náměstí v Praze vyhodí do košů asi tunu odpadků denně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/analyza-lide-na-vaclavskem-namesti-v-praze-vyhodi-do-kosu-asi-tunu-odpadku-denne/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/analyza-lide-na-vaclavskem-namesti-v-praze-vyhodi-do-kosu-asi-tunu-odpadku-denne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[INCIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125718</guid>

					<description><![CDATA[Do odpadkových košů na pražském Václavském náměstí vyhodí lidé zhruba tunu odpadků denně, třetinu tvoří nápojové obaly. Vyplývá to z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/analyza-lide-na-vaclavskem-namesti-v-praze-vyhodi-do-kosu-asi-tunu-odpadku-denne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nesnězeno chce letošní rok zakončit v zisku, plánuje expanzi do malých měst</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nesnezeno-chce-letosni-rok-zakoncit-v-zisku-planuje-expanzi-do-malych-mest/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nesnezeno-chce-letosni-rok-zakoncit-v-zisku-planuje-expanzi-do-malych-mest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnězeno]]></category>
		<category><![CDATA[předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125712</guid>

					<description><![CDATA[Platforma Nesnězeno, prostřednictvím které podniky nabízejí balíčky s nespotřebovaným jídlem, chce letos oproti loňskému roku skončit v zisku. Pomoci by [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nesnezeno-chce-letosni-rok-zakoncit-v-zisku-planuje-expanzi-do-malych-mest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NP Podyjí varuje před odpadem z hygienických pomůcek, v suchu se rozkládá měsíce</title>
		<link>https://odpady-online.cz/np-podyji-varuje-pred-odpadem-z-hygienickych-pomucek-v-suchu-se-rozklada-mesice/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/np-podyji-varuje-pred-odpadem-z-hygienickych-pomucek-v-suchu-se-rozklada-mesice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[littering]]></category>
		<category><![CDATA[NP Podyjí]]></category>
		<category><![CDATA[odpad v přírodě]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125709</guid>

					<description><![CDATA[Správa Národního parku Podyjí apeluje na turisty, aby při návštěvě chráněného území nezanechávali v přírodě hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/np-podyji-varuje-pred-odpadem-z-hygienickych-pomucek-v-suchu-se-rozklada-mesice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuse centra vrátila za poslední čtyři roky do oběhu více než 2,5 milionu kilogramů materiálu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/reuse-centra-vratila-za-posledni-ctyri-roky-do-obehu-vice-nez-25-milionu-kilogramu-materialu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/reuse-centra-vratila-za-posledni-ctyri-roky-do-obehu-vice-nez-25-milionu-kilogramu-materialu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[reuse]]></category>
		<category><![CDATA[reuse centra]]></category>
		<category><![CDATA[REUSE Federace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125529</guid>

					<description><![CDATA[Členové Reuse federace během let 2022 až 2025 vrátili do oběhu 2 568 722 kg materiálu a 1 283 138 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/reuse-centra-vratila-za-posledni-ctyri-roky-do-obehu-vice-nez-25-milionu-kilogramu-materialu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: Přibližně polovinu objemu odpadu na KVIFF tvoří nápojové obaly vhodné k recyklaci</title>
		<link>https://odpady-online.cz/analyza-priblizne-polovinu-objemu-odpadu-na-kviff-tvori-napojove-obaly-vhodne-k-recyklaci/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/analyza-priblizne-polovinu-objemu-odpadu-na-kviff-tvori-napojove-obaly-vhodne-k-recyklaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 03:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[nápojové obaly]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125585</guid>

					<description><![CDATA[Pilotní analýza odpadu z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV) ukázala, že přibližně polovinu objemu analyzovaného odpadu z Dvořákových [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/analyza-priblizne-polovinu-objemu-odpadu-na-kviff-tvori-napojove-obaly-vhodne-k-recyklaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová legislativa zpřísní pravidla proti greenwashingu, hrozit budou milionové pokuty</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nova-legislativa-zprisni-pravidla-proti-greenwashingu-hrozit-budou-milionove-pokuty/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nova-legislativa-zprisni-pravidla-proti-greenwashingu-hrozit-budou-milionove-pokuty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[lakování na zeleno]]></category>
		<category><![CDATA[nepodložená zelená tvrzení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125533</guid>

					<description><![CDATA[V českém legislativním procesu je návrh novely zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, jehož cílem je výrazně omezit tzv. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nova-legislativa-zprisni-pravidla-proti-greenwashingu-hrozit-budou-milionove-pokuty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
