<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 19:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Energie - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V EU se plánují další spalovny, studie upozorňuje na nevyužitou kapacitu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/v-eu-se-planuji-dalsi-spalovny-studie-upozornuje-na-nevyuzitou-kapacitu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/v-eu-se-planuji-dalsi-spalovny-studie-upozornuje-na-nevyuzitou-kapacitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 04:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[spalovny]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126419</guid>

					<description><![CDATA[Zařízení na spalování a spoluspalování odpadu měla v Evropské unii v roce 2022 vykázanou kapacitu téměř o 65 milionů tun [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/v-eu-se-planuji-dalsi-spalovny-studie-upozornuje-na-nevyuzitou-kapacitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První výrobna z aukce na biometan plánuje spuštění už v roce 2027</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prvni-vyrobna-z-aukce-na-biometan-planuje-spusteni-uz-v-roce-2027/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prvni-vyrobna-z-aukce-na-biometan-planuje-spusteni-uz-v-roce-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[aukce biometanu]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126417</guid>

					<description><![CDATA[V první české aukci na provozní podporu biometanu uspělo 11 projektů. Jeden z nich počítá s uvedením do provozu v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prvni-vyrobna-z-aukce-na-biometan-planuje-spusteni-uz-v-roce-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAKO Brno znovu otestovalo nouzový režim pro případ black outu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/sako-brno-znovu-otestovalo-nouzovy-rezim-pro-pripad-black-outu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/sako-brno-znovu-otestovalo-nouzovy-rezim-pro-pripad-black-outu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[black out]]></category>
		<category><![CDATA[SAKO Brno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126375</guid>

					<description><![CDATA[Městská společnost SAKO Brno provedla úspěšně tři funkční testy za reálného provozu ve spolupráci s provozovatelem distribuční sítě EG. D. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/sako-brno-znovu-otestovalo-nouzovy-rezim-pro-pripad-black-outu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Německo chce odložit povinnost datových center pokrývat spotřebu obnovitelnou elektřinou na rok 2030</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nemecko-chce-odlozit-povinnost-datovych-center-pokryvat-spotrebu-obnovitelnou-elektrinou-na-rok-2030/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nemecko-chce-odlozit-povinnost-datovych-center-pokryvat-spotrebu-obnovitelnou-elektrinou-na-rok-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 03:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[datová centra]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126177</guid>

					<description><![CDATA[Německá vláda navrhuje odložit povinnost datových center bilančně pokrývat veškerou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů z 1. ledna 2027 na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nemecko-chce-odlozit-povinnost-datovych-center-pokryvat-spotrebu-obnovitelnou-elektrinou-na-rok-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oděvní firmy spojují síly pro přechod dodavatelů na obnovitelnou elektřinu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/odevni-firmy-spojuji-sily-pro-prechod-dodavatelu-na-obnovitelnou-elektrinu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/odevni-firmy-spojuji-sily-pro-prechod-dodavatelu-na-obnovitelnou-elektrinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelná energie]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[oděvní průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126119</guid>

					<description><![CDATA[Levi Strauss &#38; Co. a Marks &#38; Spencer společně s poradenskou divizí Schneider Electric založily iniciativu Fashion Renewable Collaborative. Má [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/odevni-firmy-spojuji-sily-pro-prechod-dodavatelu-na-obnovitelnou-elektrinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetické využití už nestojí pouze na spalování směsného komunálního odpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/energeticke-vyuziti-uz-nestoji-pouze-na-spalovani-smesneho-komunalniho-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/energeticke-vyuziti-uz-nestoji-pouze-na-spalovani-smesneho-komunalniho-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125965</guid>

					<description><![CDATA[Mezi moderní technologie patří plazmové zplyňování, ko-zplyňování, mikrovlnná pyrolýza, zplyňování ve fluidním loži, hydrotermální zkapalňování i mikrobiální palivové články. Společným [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/energeticke-vyuziti-uz-nestoji-pouze-na-spalovani-smesneho-komunalniho-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Záměr teplárny ve Žďáru nad Sázavou prošel posouzením vlivu na okolí</title>
		<link>https://odpady-online.cz/zamer-teplarny-ve-zdaru-nad-sazavou-prosel-posouzenim-vlivu-na-okoli/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/zamer-teplarny-ve-zdaru-nad-sazavou-prosel-posouzenim-vlivu-na-okoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárna Otrokovice]]></category>
		<category><![CDATA[Žďár nad Sázavou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125775</guid>

					<description><![CDATA[Záměr na stavbu teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující komunální odpad prošel posouzením možných dopadů na životní prostředí. Krajský odbor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/zamer-teplarny-ve-zdaru-nad-sazavou-prosel-posouzenim-vlivu-na-okoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podíl uhlí na produkci elektřiny v EU byl loni rekordně nízký</title>
		<link>https://odpady-online.cz/podil-uhli-na-produkci-elektriny-v-eu-byl-loni-rekordne-nizky/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/podil-uhli-na-produkci-elektriny-v-eu-byl-loni-rekordne-nizky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina z uhlí]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[produkce elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125766</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2025 tvořilo černé uhlí 3,7 % (105 601 gigawatthodin (GWh)) z celkové hrubé produkce elektřiny v EU a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/podil-uhli-na-produkci-elektriny-v-eu-byl-loni-rekordne-nizky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výroba biometanu ve Vysokém Mýtě čeká na státní podporu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyroba-biometanu-ve-vysokem-myte-ceka-na-statni-podporu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyroba-biometanu-ve-vysokem-myte-ceka-na-statni-podporu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[EFG]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125663</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Energy financial group (EFG) odložila spuštění výroby biometanu v bioplynové stanici ve Vysokém Mýtě. Zařízení má pronajaté od města, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyroba-biometanu-ve-vysokem-myte-ceka-na-statni-podporu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies kupuje od Shellu evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/totalenergies-kupuje-od-shellu-evropske-aktivity-v-oblasti-obnovitelnych-zdroju/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/totalenergies-kupuje-od-shellu-evropske-aktivity-v-oblasti-obnovitelnych-zdroju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[TotalEnergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=125652</guid>

					<description><![CDATA[Francouzská energetická společnost TotalEnergies informovala, že koupí od britského konkurenta Shell veškeré jeho evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/totalenergies-kupuje-od-shellu-evropske-aktivity-v-oblasti-obnovitelnych-zdroju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
