<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 18:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Energie - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CZ Biom: Stát v aukcích biometanu částečně vyslyšel připomínky expertů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cz-biom-stat-v-aukcich-biometanu-castecne-vyslysel-pripominky-expertu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/cz-biom-stat-v-aukcich-biometanu-castecne-vyslysel-pripominky-expertu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[aukce biometanu]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124877</guid>

					<description><![CDATA[Vstřícná komunikace ze strany státních institucí a ochota naslouchat připomínkám z praxe přinesly zásadní obrat do podmínek čerstvě vyhlášených aukcí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/cz-biom-stat-v-aukcich-biometanu-castecne-vyslysel-pripominky-expertu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experti: Podpora biometanu je zásadním krokem pro jeho rozvoj, zrychlí investice</title>
		<link>https://odpady-online.cz/experti-podpora-biometanu-je-zasadnim-krokem-pro-jeho-rozvoj-zrychli-investice/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/experti-podpora-biometanu-je-zasadnim-krokem-pro-jeho-rozvoj-zrychli-investice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[aukce]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124825</guid>

					<description><![CDATA[Aukce na provozní podporu biometanu, které v týdnu spustil stát, jsou klíčovým impulzem pro rozvoj biometanu v Česku. Garance státní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/experti-podpora-biometanu-je-zasadnim-krokem-pro-jeho-rozvoj-zrychli-investice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O hlasy veřejnosti se v soutěži E.ON Energy Globe utká pět ekologických projektů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/o-hlasy-verejnosti-se-v-soutezi-e-on-energy-globe-utka-pet-ekologickych-projektu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/o-hlasy-verejnosti-se-v-soutezi-e-on-energy-globe-utka-pet-ekologickych-projektu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Energy Globe]]></category>
		<category><![CDATA[ekologická soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[ekologické projekty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124806</guid>

					<description><![CDATA[Inovativní řešení pro nakládání s odpady, školní klimatické zahrady, udržitelná obec, farmářská škola a satelitní data k analýze stavu stromů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/o-hlasy-verejnosti-se-v-soutezi-e-on-energy-globe-utka-pet-ekologickych-projektu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo průmyslu vyhlásilo první aukci na podporu biometanu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/ministerstvo-prumyslu-vyhlasilo-prvni-aukci-na-podporu-biometanu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/ministerstvo-prumyslu-vyhlasilo-prvni-aukci-na-podporu-biometanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124800</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo první aukci na provozní podporu biometanu. Týká se výroben, které budou uvedené do provozu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/ministerstvo-prumyslu-vyhlasilo-prvni-aukci-na-podporu-biometanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmy díky recyklaci elektroodpadu loni ušetřily energii pro osmnáct tisíc domácností</title>
		<link>https://odpady-online.cz/firmy-diky-recyklaci-elektroodpadu-loni-usetrily-energii-pro-osmnact-tisic-domacnosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/firmy-diky-recyklaci-elektroodpadu-loni-usetrily-energii-pro-osmnact-tisic-domacnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124785</guid>

					<description><![CDATA[Symbolických 2025 firem, obcí a institucí obdrželo za rok 2025 environmentální vyúčtování od společnosti REMA Systém. Jde o dokument, který [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/firmy-diky-recyklaci-elektroodpadu-loni-usetrily-energii-pro-osmnact-tisic-domacnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapacita obnovitelných zdrojů energie v Evropě vzroste o 450 %, uvádí analýza</title>
		<link>https://odpady-online.cz/kapacita-obnovitelnych-zdroju-energie-v-evrope-vzroste-o-450-uvadi-analyza/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/kapacita-obnovitelnych-zdroju-energie-v-evrope-vzroste-o-450-uvadi-analyza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[větrná energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124769</guid>

					<description><![CDATA[Kapacita společných obnovitelných zdrojů energie a baterií v Evropě vzroste do roku 2030 o více než 450 procent. Nejatraktivnější zemí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/kapacita-obnovitelnych-zdroju-energie-v-evrope-vzroste-o-450-uvadi-analyza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oběhové hospodářství jako příležitost pro energeticky náročná odvětví</title>
		<link>https://odpady-online.cz/obehove-hospodarstvi-jako-prilezitost-pro-energeticky-narocna-odvetvi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/obehove-hospodarstvi-jako-prilezitost-pro-energeticky-narocna-odvetvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energeticky náročná odvětví]]></category>
		<category><![CDATA[oběhové hospodářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124662</guid>

					<description><![CDATA[Za posledních 20 let klesly celkové emise skleníkových plynů z energeticky náročných odvětví o 42 %. Konkrétně SOx o 63 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/obehove-hospodarstvi-jako-prilezitost-pro-energeticky-narocna-odvetvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská produkce biometanu vzrostla na 5,2 miliardy metrů krychlových</title>
		<link>https://odpady-online.cz/evropska-produkce-biometanu-vzrostla-na-52-miliardy-metru-krychlovych/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/evropska-produkce-biometanu-vzrostla-na-52-miliardy-metru-krychlovych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[bioplynové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124643</guid>

					<description><![CDATA[Podle statistické zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA) vzrostla produkce biometanu v Evropě v roce 2024 na 5,2 miliardy m3 (54 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/evropska-produkce-biometanu-vzrostla-na-52-miliardy-metru-krychlovych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetické využití komunálního bioodpadu v bioplynových stanicích z pohledu práva</title>
		<link>https://odpady-online.cz/energeticke-vyuziti-komunalniho-bioodpadu-v-bioplynovych-stanicich-z-pohledu-prava/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/energeticke-vyuziti-komunalniho-bioodpadu-v-bioplynovych-stanicich-z-pohledu-prava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 03:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplynové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[právní předpisy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124637</guid>

					<description><![CDATA[Rostoucí důraz na principy oběhového hospodářství a snižování množství odpadů ukládaných na skládky vedou k tomu, že biologicky rozložitelný komunální [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/energeticke-vyuziti-komunalniho-bioodpadu-v-bioplynovych-stanicich-z-pohledu-prava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonésie začala s výstavbou několika desítek spaloven. Chce tak řešit problém se skládkami</title>
		<link>https://odpady-online.cz/indonesie-zacala-s-vystavbou-nekolika-desitek-spaloven-chce-tak-resit-problem-se-skladkami/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/indonesie-zacala-s-vystavbou-nekolika-desitek-spaloven-chce-tak-resit-problem-se-skladkami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 03:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[spalovny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124624</guid>

					<description><![CDATA[Indonéská vláda zahájila výstavbu 34 zařízení na energetické využití odpadu v okresech a městech, jež denně produkují více než 1000 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/indonesie-zacala-s-vystavbou-nekolika-desitek-spaloven-chce-tak-resit-problem-se-skladkami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
