<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomika - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/clanky-kategorie/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 10:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Ekonomika - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výrobci elektroniky kritizují návrh na omezení vlastnictví systémů pro recyklaci</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyrobci-elektroniky-kritizuji-navrh-na-omezeni-vlastnictvi-systemu-pro-recyklaci/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyrobci-elektroniky-kritizuji-navrh-na-omezeni-vlastnictvi-systemu-pro-recyklaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace spotřební elektroniky]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[kolektivní systémy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126193</guid>

					<description><![CDATA[Výrobci spotřební elektroniky kritizují pozměňovací návrh k vládní novele zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ten navrhuje oddělit vlastnické vazby [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyrobci-elektroniky-kritizuji-navrh-na-omezeni-vlastnictvi-systemu-pro-recyklaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Světová výroba oceli v roce 2025 klesla o 2 procenta, pokles zaznamenala i EU</title>
		<link>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-oceli-v-roce-2025-klesla-o-2-procenta-pokles-zaznamenala-i-eu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-oceli-v-roce-2025-klesla-o-2-procenta-pokles-zaznamenala-i-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[výroba oceli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126132</guid>

					<description><![CDATA[Světová výroba surové oceli dosáhla v roce 2025 podle statistiky Světové ocelářské asociace přibližně 1 849 milionů tun. Meziročně klesla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-oceli-v-roce-2025-klesla-o-2-procenta-pokles-zaznamenala-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francouzská Paprec kupuje od Dánů Marius Pedersen v Česku a na Slovensku</title>
		<link>https://odpady-online.cz/francouzska-paprec-kupuje-od-danu-marius-pedersen-v-cesku-a-na-slovensku/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/francouzska-paprec-kupuje-od-danu-marius-pedersen-v-cesku-a-na-slovensku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Paprec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126164</guid>

					<description><![CDATA[Veškeré aktivity společnosti Marius Pedersen v nakládání s odpady v České republice a na Slovensku kupuje od dánské skupiny Marius [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/francouzska-paprec-kupuje-od-danu-marius-pedersen-v-cesku-a-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Světová výroba vláken vzrostla v roce 2025 na rekordních 139 milionů tun, recyklovaný polyester stagnuje</title>
		<link>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-vlaken-vzrostla-v-roce-2025-na-rekordnich-139-milionu-tun-recyklovany-polyester-stagnuje/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-vlaken-vzrostla-v-roce-2025-na-rekordnich-139-milionu-tun-recyklovany-polyester-stagnuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 03:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace textilu]]></category>
		<category><![CDATA[recyklovaný polyester]]></category>
		<category><![CDATA[textilní vlákna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126129</guid>

					<description><![CDATA[Globální výroba vláken vzrostla v roce 2025 podle odhadu organizace Textile Exchange o sedm milionů tun na rekordních 139 milionů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/svetova-vyroba-vlaken-vzrostla-v-roce-2025-na-rekordnich-139-milionu-tun-recyklovany-polyester-stagnuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každý Čech ročně vyhodí až tři kila drobné elektroniky</title>
		<link>https://odpady-online.cz/kazdy-cech-rocne-vyhodi-az-tri-kila-drobne-elektroniky/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/kazdy-cech-rocne-vyhodi-az-tri-kila-drobne-elektroniky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[fast tech]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126156</guid>

					<description><![CDATA[Sluchátka, nabíječky, staré telefony nebo jednorázové vaporizéry. Právě malá elektronika, která se snadno hromadí v domácnostech, je letos hlavním tématem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/kazdy-cech-rocne-vyhodi-az-tri-kila-drobne-elektroniky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie spojuje přízemní ozon v EU s desítkami tisíc předčasných úmrtí</title>
		<link>https://odpady-online.cz/studie-spojuje-prizemni-ozon-v-eu-s-desitkami-tisic-predcasnych-umrti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/studie-spojuje-prizemni-ozon-v-eu-s-desitkami-tisic-predcasnych-umrti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[ozon]]></category>
		<category><![CDATA[předčasná úmrtí]]></category>
		<category><![CDATA[přízemní ozon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126116</guid>

					<description><![CDATA[Krátkodobá expozice přízemnímu ozonu byla podle studie společnosti Ricardo v Evropské unii v roce 2022 spojena s přibližně 43 tisíci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/studie-spojuje-prizemni-ozon-v-eu-s-desitkami-tisic-predcasnych-umrti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyřazené telefony v Severní Americe mohou do roku 2040 nabídnout suroviny za 2,2 miliardy dolarů</title>
		<link>https://odpady-online.cz/vyrazene-telefony-v-severni-americe-mohou-do-roku-2040-nabidnout-suroviny-za-22-miliardy-dolaru/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/vyrazene-telefony-v-severni-americe-mohou-do-roku-2040-nabidnout-suroviny-za-22-miliardy-dolaru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[kritické suroviny]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126114</guid>

					<description><![CDATA[Mobilní telefony vyřazené v Severní Americe by podle odhadu nadace Ellen MacArthur Foundation mohly do roku 2040 představovat zdroj získatelných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/vyrazene-telefony-v-severni-americe-mohou-do-roku-2040-nabidnout-suroviny-za-22-miliardy-dolaru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIR varuje, že mezení vývozu kovového šrotu z EU může oslabit evropskou recyklaci</title>
		<link>https://odpady-online.cz/bir-varuje-ze-mezeni-vyvozu-kovoveho-srotu-z-eu-muze-oslabit-evropskou-recyklaci/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/bir-varuje-ze-mezeni-vyvozu-kovoveho-srotu-z-eu-muze-oslabit-evropskou-recyklaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau of International Recycling (BIR)]]></category>
		<category><![CDATA[kovový šrot]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126134</guid>

					<description><![CDATA[Mezinárodní recyklační svaz Bureau of International Recycling (BIR) varuje, že navrhované omezení vývozu kovového odpadu z Evropské unie do některých [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/bir-varuje-ze-mezeni-vyvozu-kovoveho-srotu-z-eu-muze-oslabit-evropskou-recyklaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První evropská studie kvantifikuje fosilní uhlíkovou stopu papírových tašek</title>
		<link>https://odpady-online.cz/prvni-evropska-studie-kvantifikuje-fosilni-uhlikovou-stopu-papirovych-tasek/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/prvni-evropska-studie-kvantifikuje-fosilni-uhlikovou-stopu-papirovych-tasek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[papírové tašky]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[tašky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126108</guid>

					<description><![CDATA[Nová analýza švédského institutu RISE (Research Institutes of Sweden) pro síť The Paper Bag poprvé číselně vyjadřuje fosilní CO₂ (oxid [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/prvni-evropska-studie-kvantifikuje-fosilni-uhlikovou-stopu-papirovych-tasek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asociace: Retail a dodavatelé jednají pod tlakem PPWR</title>
		<link>https://odpady-online.cz/asociace-retail-a-dodavatele-jednaji-pod-tlakem-ppwr/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/asociace-retail-a-dodavatele-jednaji-pod-tlakem-ppwr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[nařízení PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[Obalový institut SYBA]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=126103</guid>

					<description><![CDATA[Změny obalů související s evropským nařízením o obalech a obalových odpadech (PPWR) znamenají investice – od vývoje a testování po [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/asociace-retail-a-dodavatele-jednaji-pod-tlakem-ppwr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
