<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Česko má třetí nejnižší produkci komunálních odpadů na hlavu v EU za rok 2018	</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/cesko-ma-treti-nejnizsi-produkci-komunalnich-odpadu-na-hlavu-v-eu-za-rok-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz/cesko-ma-treti-nejnizsi-produkci-komunalnich-odpadu-na-hlavu-v-eu-za-rok-2018/</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2020 05:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Petr Grusman		</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cesko-ma-treti-nejnizsi-produkci-komunalnich-odpadu-na-hlavu-v-eu-za-rok-2018/#comment-2622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Grusman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 05:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/cesko-ma-treti-nejnizsi-produkci-komunalnich-odpadu-na-hlavu-v-eu-za-rok-2018/#comment-2622</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, odkazuji na reálná a ohlášená data MŽP od všech oprávněných osob a původců tj. obcí a firem s produkcí větší než 100 kg nebezpečných a 100 tun ostatních odpadů https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_podrubrika/$FILE/OODP-Produkce_a_nakladani_2018-20191025.pdf. Podle nich máme produkci komunálního odpadu přepočtenou na 1 obyvatele 544 kg. Hodně totiž záleží, co se do produkce komunálních odpadů počítá. Zda i odpady, které občan vyprodukuje a předá mimo systém obce (tj. ve sběrnách, v zaměstnání atp.). Je to složité na vysvětlení, nechť ale každý usoudí, zda jsme v produkci komunálních odpadů opravdu tak šetrní a jsme třetí nejlepší. Já jsem přesvědčen, že to tak není a že tato produkce závisí mj. i na životní úrovni obyvatestva, systému sběru dat o odpadech a jejich ohlašování atp. Trápí mě to, protože taková čísla vykazovaná do databází EU (EUROSTAT), i když se to na první pohled nezdá, nás budou ještě dlouhá léta poškozovat. Pokud totiž máme v ČR reálně větší produkci odpadů a v budoucnu nás čeká více třídění, snižování produkce atp., abychom dosáhli cílů stanovených v evropských smernicích a nařízeních (viz připravovaný nový zákon o odpadech), pak zlepšení z 544 na 351 kg prakticky nebudeme moci v EU nijak vysvětlit. A na závěr poznámka. Nechce se mi věřit, že občan v ČR produkuje téměř o polovinu méně komunálních odpadů než občan v DE viz přiložený graf k článku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, odkazuji na reálná a ohlášená data MŽP od všech oprávněných osob a původců tj. obcí a firem s produkcí větší než 100 kg nebezpečných a 100 tun ostatních odpadů <a href="https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_podrubrika/$FILE/OODP-Produkce_a_nakladani_2018-20191025.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_podrubrika/$FILE/OODP-Produkce_a_nakladani_2018-20191025.pdf</a>. Podle nich máme produkci komunálního odpadu přepočtenou na 1 obyvatele 544 kg. Hodně totiž záleží, co se do produkce komunálních odpadů počítá. Zda i odpady, které občan vyprodukuje a předá mimo systém obce (tj. ve sběrnách, v zaměstnání atp.). Je to složité na vysvětlení, nechť ale každý usoudí, zda jsme v produkci komunálních odpadů opravdu tak šetrní a jsme třetí nejlepší. Já jsem přesvědčen, že to tak není a že tato produkce závisí mj. i na životní úrovni obyvatestva, systému sběru dat o odpadech a jejich ohlašování atp. Trápí mě to, protože taková čísla vykazovaná do databází EU (EUROSTAT), i když se to na první pohled nezdá, nás budou ještě dlouhá léta poškozovat. Pokud totiž máme v ČR reálně větší produkci odpadů a v budoucnu nás čeká více třídění, snižování produkce atp., abychom dosáhli cílů stanovených v evropských smernicích a nařízeních (viz připravovaný nový zákon o odpadech), pak zlepšení z 544 na 351 kg prakticky nebudeme moci v EU nijak vysvětlit. A na závěr poznámka. Nechce se mi věřit, že občan v ČR produkuje téměř o polovinu méně komunálních odpadů než občan v DE viz přiložený graf k článku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dentists in Fort McMurray		</title>
		<link>https://odpady-online.cz/cesko-ma-treti-nejnizsi-produkci-komunalnich-odpadu-na-hlavu-v-eu-za-rok-2018/#comment-2606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dentists in Fort McMurray]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 20:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/cesko-ma-treti-nejnizsi-produkci-komunalnich-odpadu-na-hlavu-v-eu-za-rok-2018/#comment-2606</guid>

					<description><![CDATA[Please keep on posting and sharing great ideas! Thank you for the very useful website.

&lt;a href=&quot;https://fortmcmurraydentists.ca&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dentists in Fort McMurray&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please keep on posting and sharing great ideas! Thank you for the very useful website.</p>
<p><a href="https://fortmcmurraydentists.ca" rel="nofollow">Dentists in Fort McMurray</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
