<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profi Press - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/author/ipccsuper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2021 04:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Profi Press - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mezinárodní dětskou cenu míru získali bratři z Indie za ekologickou osvětu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/mezinarodni-detskou-cenu-miru-ziskali-bratri-z-indie-za-ekologickou-osvetu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/mezinarodni-detskou-cenu-miru-ziskali-bratri-z-indie-za-ekologickou-osvetu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 04:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/mezinarodni-detskou-cenu-miru-ziskali-bratri-z-indie-za-ekologickou-osvetu/</guid>

					<description><![CDATA[Prestižní Mezinárodní dětskou cenu míru letos získali bratři Vihán a Náv Agarválovi z Indie za projekt, který pomáhá s tříděním a recyklací odpadů v Dillí. Porota ocenila jejich "odvahu a angažovanost v boji se znečištěním ovzduší". Bratři, kterým je 14 a 17 let, cenu osobně převzali v nizozemském Haagu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/mezinarodni-detskou-cenu-miru-ziskali-bratri-z-indie-za-ekologickou-osvetu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Státy světa schválily v Glasgow klimatickou dohodu s kompromisem o uhlí</title>
		<link>https://odpady-online.cz/staty-sveta-schvalily-v-glasgow-klimatickou-dohodu-s-kompromisem-o-uhli/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/staty-sveta-schvalily-v-glasgow-klimatickou-dohodu-s-kompromisem-o-uhli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 03:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/staty-sveta-schvalily-v-glasgow-klimatickou-dohodu-s-kompromisem-o-uhli/</guid>

					<description><![CDATA[Představitelé téměř 200 zemí světa se na konferenci COP26 ve skotském Glasgow shodli na společném znění dohody o dalším postupu v boji s klimatickými změnami. Země souhlasily s postupným odklonem od používání uhlí k výrobě elektrické energie. Formulace závazku byla pod tlakem Číny a Indie na poslední chvíli oslabena a namísto původně navrhovaného postupného zavržení uhlí hovoří jen o postupném omezení jeho používání. Mnoho delegátů vyjádřilo z ústupku těmto dvěma zemím zklamání, ale kvůli "vyššímu dobru" pro text nakonec všichni hlasovali. Podle agentury Reuters dohoda drží při životě naději, že se podaří udržet oteplování planety pod 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/staty-sveta-schvalily-v-glasgow-klimatickou-dohodu-s-kompromisem-o-uhli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská komise žaluje Portugalsko kvůli špatné kvalitě ovzduší</title>
		<link>https://odpady-online.cz/evropska-komise-zaluje-portugalsko-kvuli-spatne-kvalite-ovzdusi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/evropska-komise-zaluje-portugalsko-kvuli-spatne-kvalite-ovzdusi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 03:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/evropska-komise-zaluje-portugalsko-kvuli-spatne-kvalite-ovzdusi/</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise žaluje Portugalsko kvůli špatné kvalitě ovzduší ve velkých městech. Podle komise jihoevropská země nedodržela stanovené limity pro emise oxidu dusičitého (NO2), které vznikají zejména v důsledku husté automobilové dopravy, a tamní úřady ani přes opakovaná upozornění nepřijaly nezbytná opatření.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/evropska-komise-zaluje-portugalsko-kvuli-spatne-kvalite-ovzdusi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová studie spojuje s pandemií více než osm milionů tun plastového odpadu</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nova-studie-spojuje-s-pandemii-vice-nez-osm-milionu-tun-plastoveho-odpadu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nova-studie-spojuje-s-pandemii-vice-nez-osm-milionu-tun-plastoveho-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/nova-studie-spojuje-s-pandemii-vice-nez-osm-milionu-tun-plastoveho-odpadu/</guid>

					<description><![CDATA[Lidstvo za rok a půl pandemie vyprodukovalo přibližně 8,4 milionu tun plastového odpadu souvisejícího se šířením covidu-19. S takovýmto odhadem přichází tým vědců z Číny a Spojených států ve studii publikované tento týden odborným časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Většinu odpadu podle autorů vytváří nemocnice.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nova-studie-spojuje-s-pandemii-vice-nez-osm-milionu-tun-plastoveho-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: S novými limity škodlivin od WHO by v Evropě zemřelo o 114 000 lidí méně</title>
		<link>https://odpady-online.cz/studie-s-novymi-limity-skodlivin-od-who-by-v-evrope-zemrelo-o-114-000-lidi-mene/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/studie-s-novymi-limity-skodlivin-od-who-by-v-evrope-zemrelo-o-114-000-lidi-mene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/studie-s-novymi-limity-skodlivin-od-who-by-v-evrope-zemrelo-o-114-000-lidi-mene/</guid>

					<description><![CDATA[Při dodržování nových limitů mezní koncentrace škodlivin ve vzduchu, které doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO), by se evropská města mohla vyhnout až 114 000 úmrtím ročně v souvislosti se znečištěním ovzduší. Tvrdí to nová studie barcelonského ústavu globálního zdraví (ISG). Na pokles počtu úmrtí má rozsáhlý dopad zpřísnění limitu koncentrace oxidu dusičitého (NO2).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/studie-s-novymi-limity-skodlivin-od-who-by-v-evrope-zemrelo-o-114-000-lidi-mene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Návrh dohody na konferenci COP26 volá po posílení klimatických závazků</title>
		<link>https://odpady-online.cz/navrh-dohody-na-konferenci-cop26-vola-po-posileni-klimatickych-zavazku/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/navrh-dohody-na-konferenci-cop26-vola-po-posileni-klimatickych-zavazku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 07:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/navrh-dohody-na-konferenci-cop26-vola-po-posileni-klimatickych-zavazku/</guid>

					<description><![CDATA[Organizátoři klimatické konference OSN ve skotském Glasgow zveřejnili první návrh dohody, z něhož vzejdou závěry jednání označovaného zkratkou COP26. Sedmistránkový text vyzývá vlády, aby v boji proti klimatickým změnám přijaly ambicióznější plány týkající se aktuálního desetiletí. Podle agentury AP ovšem chybí shoda na konkrétních krocích v souvislosti s dříve formulovanými cíli.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/navrh-dohody-na-konferenci-cop26-vola-po-posileni-klimatickych-zavazku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škoda: Do roku 2025 se počet dobíjecích bodů pro elektromobily ztrojnásobí</title>
		<link>https://odpady-online.cz/skoda-do-roku-2025-se-pocet-dobijecich-bodu-pro-elektromobily-ztrojnasobi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/skoda-do-roku-2025-se-pocet-dobijecich-bodu-pro-elektromobily-ztrojnasobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 07:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/skoda-do-roku-2025-se-pocet-dobijecich-bodu-pro-elektromobily-ztrojnasobi/</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2025 by mělo v Česku fungovat okolo 6000 dobíjecích míst pro elektromobily, což je trojnásobek současného počtu. Počet veřejných rychlonabíječek stoupne ze zhruba 50 na 800. Na veletrhu e-Salon to uvedl ředitel českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/skoda-do-roku-2025-se-pocet-dobijecich-bodu-pro-elektromobily-ztrojnasobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mělnické re-use centrum začne jako jedno z mála v Česku nově přebírat i elektrospotřebiče</title>
		<link>https://odpady-online.cz/melnicke-re-use-centrum-zacne-jako-jedno-z-mala-v-cesku-nove-prebirat-i-elektrospotrebice/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/melnicke-re-use-centrum-zacne-jako-jedno-z-mala-v-cesku-nove-prebirat-i-elektrospotrebice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/melnicke-re-use-centrum-zacne-jako-jedno-z-mala-v-cesku-nove-prebirat-i-elektrospotrebice/</guid>

					<description><![CDATA[Do nového mělnického re-use centra v Plavební ulici postupně přibývají věci, má začít brát i elektrospotřebiče. Město nyní vyřizuje administrativní náležitosti, což potrvá ještě několik týdnů. Obyvatelé Mělníka zde mohou nyní odevzdávat nepotřebné vybavení, oblečení i nábytek, zdarma brát si je může kdokoliv, tedy i lidé, kteří v Mělníku trvale nebydlí, řekl místostarosta Mělníka Milan Schweigstill (za STAN). Kromě úspory peněz šetří opětovné užití věcí i životní prostředí, které by jinak zatížila výroba nových.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/melnicke-re-use-centrum-zacne-jako-jedno-z-mala-v-cesku-nove-prebirat-i-elektrospotrebice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuse centrum v Ostravě za rok fungování prodalo přes 43 000 věcí</title>
		<link>https://odpady-online.cz/reuse-centrum-v-ostrave-za-rok-fungovani-prodalo-pres-43-000-veci/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/reuse-centrum-v-ostrave-za-rok-fungovani-prodalo-pres-43-000-veci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/reuse-centrum-v-ostrave-za-rok-fungovani-prodalo-pres-43-000-veci/</guid>

					<description><![CDATA[Reuse centrum v Ostravě během prvního roku svého fungování prodalo více než 43 000 předmětů, které by jinak skončily v odpadu. Z prodeje se podařilo utržit 831 000 korun, které budou směřovat na ekologické projekty ve městě. Novinářům to dnes řekli zástupci města a městské odpadové společnosti OZO Ostrava, která centrum zaměřené na opětovné použití starších věcí provozuje. Centrum, které je zajímavé i svým pojetím a pracuje s uspořádáním předmětů podle barev, v říjnu získalo v soutěži Stavba roku cenu za mimořádný celospolečenský přínos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/reuse-centrum-v-ostrave-za-rok-fungovani-prodalo-pres-43-000-veci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ústí a Most prodávají v dražbách vraky aut, k nimž se nikdo nepřihlásil</title>
		<link>https://odpady-online.cz/usti-a-most-prodavaji-v-drazbach-vraky-aut-k-nimz-se-nikdo-neprihlasil/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/usti-a-most-prodavaji-v-drazbach-vraky-aut-k-nimz-se-nikdo-neprihlasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/usti-a-most-prodavaji-v-drazbach-vraky-aut-k-nimz-se-nikdo-neprihlasil/</guid>

					<description><![CDATA[Města Ústí nad Labem a Most prodávají v dražbách nepojízdná auta, k nimž se nikdo nepřihlásil. Z ulic tak mizí desítky vraků. V Děčíně se snaží dopátrat majitele a přimět ho k odstranění vozidla. Nepojízdné automobily často dlouho blokují parkovací místa, kterých je v městech nedostatek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/usti-a-most-prodavaji-v-drazbach-vraky-aut-k-nimz-se-nikdo-neprihlasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
