<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walterová Anna - Odpady</title>
	<atom:link href="https://odpady-online.cz/author/annasoldatova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<description>Časopis Odpady přináší kompletní informace o odpadovém hospodářství. Informuje o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 11:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Walterová Anna - Odpady</title>
	<link>https://odpady-online.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Index: Stav životního prostředí v Česku je desátý nejlepší v EU</title>
		<link>https://odpady-online.cz/index-stav-zivotniho-prostredi-v-cesku-je-desaty-nejlepsi-v-eu/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/index-stav-zivotniho-prostredi-v-cesku-je-desaty-nejlepsi-v-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124736</guid>

					<description><![CDATA[Česko si v pátém ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví výrazně polepšilo v pilíři Životní prostředí. V&#160;rámci Evropské unie obsadilo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/index-stav-zivotniho-prostredi-v-cesku-je-desaty-nejlepsi-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podnik Diamo jedná s OKK Koksovnami o pozemcích na haldě Heřmanice v Ostravě</title>
		<link>https://odpady-online.cz/podnik-diamo-jedna-s-okk-koksovnami-o-pozemcich-na-halde-hermanice-v-ostrave/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/podnik-diamo-jedna-s-okk-koksovnami-o-pozemcich-na-halde-hermanice-v-ostrave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy a spory]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[halda Heřmanice]]></category>
		<category><![CDATA[nebezpečný odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124732</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Diamo jedná se společností OKK Koksovny o pozemcích na haldě Heřmanice v Ostravě, kde chce vybudovat stěny, které [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/podnik-diamo-jedna-s-okk-koksovnami-o-pozemcich-na-halde-hermanice-v-ostrave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEA: Digitalizace a umělá inteligence jsou nezbytné pro zelenou transformaci</title>
		<link>https://odpady-online.cz/eea-digitalizace-a-umela-inteligence-jsou-nezbytne-pro-zelenou-transformaci/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/eea-digitalizace-a-umela-inteligence-jsou-nezbytne-pro-zelenou-transformaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zelená transformace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124725</guid>

					<description><![CDATA[Digitální technologie mohou zlepšit sběr a analýzu environmentálních dat, podpořit efektivnější průmyslové procesy, umožnit chytřejší energetické a dopravní systémy a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/eea-digitalizace-a-umela-inteligence-jsou-nezbytne-pro-zelenou-transformaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silničáři se při úklidu odpočívek nově potýkají i s nebezpečným odpadem</title>
		<link>https://odpady-online.cz/silnicari-se-pri-uklidu-odpocivek-nove-potykaji-i-s-nebezpecnym-odpadem/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/silnicari-se-pri-uklidu-odpocivek-nove-potykaji-i-s-nebezpecnym-odpadem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dálniční odpočívky]]></category>
		<category><![CDATA[nebezpečný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Ředitelství silnic a dálnic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124719</guid>

					<description><![CDATA[Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se při úklidu dálničních odpočívadel nově potýká i s nebezpečným odpadem. Na odpočívce Střechov na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/silnicari-se-pri-uklidu-odpocivek-nove-potykaji-i-s-nebezpecnym-odpadem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oběhové hospodářství jako příležitost pro energeticky náročná odvětví</title>
		<link>https://odpady-online.cz/obehove-hospodarstvi-jako-prilezitost-pro-energeticky-narocna-odvetvi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/obehove-hospodarstvi-jako-prilezitost-pro-energeticky-narocna-odvetvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energeticky náročná odvětví]]></category>
		<category><![CDATA[oběhové hospodářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124662</guid>

					<description><![CDATA[Za posledních 20 let klesly celkové emise skleníkových plynů z energeticky náročných odvětví o 42 %. Konkrétně SOx o 63 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/obehove-hospodarstvi-jako-prilezitost-pro-energeticky-narocna-odvetvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senzory na oxidy kovů měří znečištění mikroplasty</title>
		<link>https://odpady-online.cz/senzory-na-oxidy-kovu-meri-znecisteni-mikroplasty/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/senzory-na-oxidy-kovu-meri-znecisteni-mikroplasty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 03:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[mikroplasty]]></category>
		<category><![CDATA[senzory na oxidy kovů]]></category>
		<category><![CDATA[znečištění mikroplasty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124657</guid>

					<description><![CDATA[Detekce mikroplastů se dlouho spoléhala na laboratorně náročné metody, jako je spektroskopie s Fourierovou transformací. Tyto postupy jsou sice přesné, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/senzory-na-oxidy-kovu-meri-znecisteni-mikroplasty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K návrhu ulevit obcím kvůli třídění odpadu zaujala vláda negativní postoj</title>
		<link>https://odpady-online.cz/k-navrhu-ulevit-obcim-kvuli-trideni-odpadu-zaujala-vlada-negativni-postoj/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/k-navrhu-ulevit-obcim-kvuli-trideni-odpadu-zaujala-vlada-negativni-postoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124706</guid>

					<description><![CDATA[K poslanecké novele, která má zmírnit podmínky pro některé obce ohledně nakládání s odpady, zaujala vláda dnes podle výsledků zasedání [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/k-navrhu-ulevit-obcim-kvuli-trideni-odpadu-zaujala-vlada-negativni-postoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asociace: Evropa musí zvýšit sběr nebezpečného odpadu z domácností</title>
		<link>https://odpady-online.cz/asociace-evropa-musi-zvysit-sber-nebezpecneho-odpadu-z-domacnosti/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/asociace-evropa-musi-zvysit-sber-nebezpecneho-odpadu-z-domacnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[chemikálie]]></category>
		<category><![CDATA[nebezpečný odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124701</guid>

					<description><![CDATA[Evropské organizace pro nakládání s odpady a místní úřady volají po silnější podpoře a investicích do povinného odděleného sběru nebezpečného [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/asociace-evropa-musi-zvysit-sber-nebezpecneho-odpadu-z-domacnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bohatstvo v šupke: Inovácie vo využití pomarančových odpadov</title>
		<link>https://odpady-online.cz/bohatstvo-v-supke-inovacie-vo-vyuziti-pomarancovych-odpadov/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/bohatstvo-v-supke-inovacie-vo-vyuziti-pomarancovych-odpadov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[pomerančová slupka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124652</guid>

					<description><![CDATA[Citrusy patrí do čeľade Rutaceae a podčeľade citrusovitých, Z hľadiska množstva produkcie sú citrusy druhou najobľúbenejšou plodinou na svete. Každý [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/bohatstvo-v-supke-inovacie-vo-vyuziti-pomarancovych-odpadov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejjednodušší řešení je někdy to nejlepší</title>
		<link>https://odpady-online.cz/nejjednodussi-reseni-je-nekdy-to-nejlepsi/</link>
					<comments>https://odpady-online.cz/nejjednodussi-reseni-je-nekdy-to-nejlepsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walterová Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 03:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie a vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[plýtvání potravinami]]></category>
		<category><![CDATA[předcházení vzniku odpadů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odpady-online.cz/?p=124648</guid>

					<description><![CDATA[Obchodní řetězce s potravinami čelí tlaku na marže a rostoucím ztrátám kvůli krádežím či plýtvání. Není však třeba využívat moderních [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odpady-online.cz/nejjednodussi-reseni-je-nekdy-to-nejlepsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
